定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 838514.OC | ST欧维客 | 2017-11-09 | 5.38 | 92.94 | 500.00 | 0.38 | -92.94% | 2017-08-28 | |
| 871001.OC | 瀛海科技 | 2017-11-09 | 6.00 | 167.00 | 1,002.00 | 4.62 | -23.00% | 2017-08-28 | |
| 837200.OC | 兴易达 | 2017-10-13 | 3.50 | 285.72 | 1,000.02 | 0.85 | -75.71% | 2017-08-25 | |
| 870037.OC | 京福安 | 2017-10-18 | 32.73 | 61.10 | 1,999.80 | 32.99 | 0.79% | 2017-08-25 | |
| 839879.OC | 丰亿港营 | 2017-10-31 | 1.50 | 700.00 | 1,050.00 | 8.88 | 492.00% | 2017-08-25 | |
| 832372.OC | 西藏能源 | 2017-11-01 | 7.00 | 800.00 | 5,600.00 | 2.48 | -64.57% | 2017-08-24 | |
| 833495.OC | 微瑞思创 | 2017-11-03 | 12.00 | 400.00 | 4,800.00 | 6.50 | -45.83% | 2017-08-24 | |
| 870961.OC | 宝信环球 | 2017-12-15 | 2.50 | 1,200.00 | 4,000.00 | 2.08 | -16.80% | 2017-08-24 | |
| 870355.OC | 建院股份 | 2017-10-19 | 5.50 | 380.00 | 2,750.00 | 2.90 | -47.27% | 2017-08-22 | |
| 870669.OC | 普瑾特 | 2018-01-05 | 10.30 | 350.51 | 4,000.00 | 16.74 | 62.52% | 2017-08-22 | |
| 430435.OC | 数聚股份 | 2017-11-16 | 6.00 | 49.16 | 294.93 | 4.60 | -23.33% | 2017-08-21 | |
| 833315.OC | ST石头造 | 2017-11-28 | 8.50 | 353.00 | 6,000.00 | 0.50 | -94.12% | 2017-08-21 | |
| 870115.OC | 先融期货 | 2017-12-21 | 1.60 | 68,000.00 | 108,800.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-08-21 | |
| 430080.OC | 尚水股份 | 2018-03-01 | 2.55 | 2,223.64 | 5,670.28 | 2.45 | -3.92% | 2017-08-18 | |
| 430666.OC | 绿伞科技 | 2017-10-17 | 2.70 | 660.00 | 1,782.00 | 7.50 | 177.78% | 2017-08-17 | |
| 831231.OC | 佳保安全 | 2017-09-26 | 3.00 | 190.00 | 570.00 | 3.00 | 0.00% | 2017-08-17 | |
| 834217.OC | 斯尔克 | 2017-11-16 | 6.00 | 2,300.00 | 15,000.00 | 8.76 | 46.00% | 2017-08-17 | |
| 834641.OC | 中广影视 | 2017-10-16 | 5.18 | 1,913.25 | 20,000.00 | 0.13 | -97.49% | 2017-08-15 | |
| 837129.OC | 太阳股份 | 2017-09-26 | 10.50 | 1,126.00 | 11,823.00 | 0.00 | -100.00% | 2017-08-15 | |
| 836885.OC | 恒达时讯 | 2017-11-07 | 8.00 | 600.00 | 4,800.00 | 5.19 | -35.13% | 2017-08-15 |

