定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871543.OC | 革新百集 | 2017-09-27 | 9.09 | 110.12 | 1,000.99 | 0.70 | -92.30% | 2017-08-10 | |
| 831452.OC | ST宝特龙 | 2017-10-20 | 1.25 | 1,750.00 | 2,187.50 | 2.08 | 66.40% | 2017-08-09 | |
| 833757.OC | 天力锂能 | 2017-11-23 | 33.00 | 438.00 | 20,000.00 | 27.98 | -15.21% | 2017-08-09 | |
| 835806.OC | 达智咨询 | 2017-11-28 | 1.52 | 388.00 | 589.76 | 2.20 | 44.74% | 2017-08-09 | |
| 839009.OC | 弘扬软件 | 2017-09-27 | 14.00 | 75.00 | 1,050.00 | 4.74 | -66.14% | 2017-08-09 | |
| 838798.OC | 瑞星时光 | 2018-01-19 | 5.20 | 490.00 | 2,808.00 | 20.00 | 284.62% | 2017-08-09 | |
| 430225.OC | 伊禾农品 | 2017-09-14 | 12.65 | 2,300.00 | 29,095.00 | 4.42 | -65.06% | 2017-08-08 | |
| 834548.OC | 天视文化 | 2017-10-26 | 6.00 | 1,735.00 | 10,800.00 | 3.48 | -42.00% | 2017-08-08 | |
| 871082.OC | 龙翔药业 | 2017-10-25 | 2.00 | 840.00 | 1,680.00 | 2.15 | 7.50% | 2017-08-08 | |
| 430369.OC | 威门药业 | 2017-09-12 | 12.00 | 500.00 | 18,000.00 | 4.80 | -60.00% | 2017-08-07 | |
| 830915.OC | 味群食品 | 2017-09-25 | 2.50 | 20.00 | 50.00 | 2.45 | -2.00% | 2017-08-07 | |
| 831278.OC | 泰德股份 | 2017-09-19 | 4.50 | 500.00 | 2,250.00 | 4.78 | 6.22% | 2017-08-07 | |
| 835425.OC | 中科水生 | 2017-10-31 | 2.94 | 367.63 | 1,174.40 | 2.05 | -30.18% | 2017-08-07 | |
| 833162.OC | 港力环保 | 2017-10-25 | 1.95 | 465.00 | 926.25 | 10.24 | 425.13% | 2017-08-07 | |
| 833100.OC | 爱己爱牧 | 2017-10-23 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 0.86 | -65.60% | 2017-08-07 | |
| 870164.OC | 虎巴股份 | 2017-09-11 | 25.00 | 74.00 | 1,850.00 | 9.80 | -60.80% | 2017-08-07 | |
| 870436.OC | 大地电气 | 2017-10-13 | 6.70 | 977.60 | 6,700.00 | 9.90 | 47.76% | 2017-08-07 | |
| 870849.OC | 亿安天下 | 2017-09-22 | 16.00 | 125.00 | 2,000.00 | 6.00 | -62.50% | 2017-08-07 | |
| 870820.OC | 经纬智能 | 2017-10-30 | 2.00 | 430.00 | 860.00 | 0.84 | -58.00% | 2017-08-07 | |
| 871373.OC | 威麦云健 | 2017-09-26 | 6.00 | 500.00 | 3,000.00 | 0.33 | -94.50% | 2017-08-07 |

