定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831929.OC | 惠尔明 | 2021-04-14 | 2.60 | 2,000.00 | 5,200.00 | 3.98 | 53.08% | 2021-03-24 | |
| 839367.OC | 朗高养老 | 2021-05-06 | 18.37 | 700.00 | 12,859.00 | 18.00 | -2.01% | 2021-03-24 | |
| 833599.OC | 营财安保 | 2021-05-20 | 2.00 | 513.00 | 1,026.00 | 5.80 | 190.00% | 2021-03-23 | |
| 831092.OC | 乾元泽孚 | 2021-04-13 | 5.50 | 545.45 | 3,000.00 | 2.78 | -49.45% | 2021-03-22 | |
| 839452.OC | 鑫雅豪 | 2021-04-12 | 1.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 4.73 | 373.00% | 2021-03-22 | |
| 870284.OC | 美厨家居 | 2021-05-14 | 7.02 | 142.46 | 1,000.07 | 5.64 | -19.66% | 2021-03-19 | |
| 870840.OC | 鼎欣科技 | 2021-03-29 | 5.50 | 181.82 | 1,000.00 | 14.42 | 162.18% | 2021-03-19 | |
| 872958.OC | 硕恩网络 | 2021-04-26 | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 | 24.50 | 512.50% | 2021-03-19 | |
| 831382.OC | 智创联合 | 2021-05-27 | 1.00 | 250.00 | 380.00 | 2.79 | 179.00% | 2021-03-18 | |
| 835647.OC | ST特西 | 2021-04-16 | 1.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 1.10 | 10.00% | 2021-03-18 | |
| 836636.OC | 金谷高科 | 2021-04-08 | 10.00 | 183.00 | 1,830.00 | 4.65 | -53.50% | 2021-03-18 | |
| 872379.OC | 小蝉传媒 | 2021-04-08 | 56.40 | 31.92 | 1,800.01 | 7.92 | -85.96% | 2021-03-18 | |
| 832685.OC | 华洋科技 | 2021-04-20 | 5.00 | 12.00 | 60.00 | 14.59 | 191.80% | 2021-03-17 | |
| 837748.OC | 路桥信息 | 2021-04-16 | 2.36 | 910.00 | 2,147.60 | 4.97 | 110.59% | 2021-03-17 | |
| 872217.OC | 瑞普股份 | 2021-04-23 | 3.20 | 317.19 | 1,024.00 | 2.20 | -31.25% | 2021-03-17 | |
| 833091.OC | 恒达股份 | 2021-04-07 | 2.86 | 465.00 | 1,329.90 | 2.87 | 0.35% | 2021-03-16 | |
| 839305.OC | 尼普顿 | 2021-04-08 | 6.45 | 460.00 | 2,967.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-03-16 | |
| 839683.OC | 鑫亿鼎 | 2021-04-13 | 3.07 | 977.20 | 3,000.00 | 3.38 | 10.10% | 2021-03-16 | |
| 873500.OC | 博克斯 | 2021-04-14 | 8.25 | 363.84 | 3,000.00 | 14.48 | 75.52% | 2021-03-16 | |
| 831943.OC | 西格码 | 2021-04-12 | 3.20 | 560.00 | 1,792.00 | 1.88 | -41.25% | 2021-03-15 |

