定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834276.OC | 澳冠智能 | 2021-04-28 | 2.00 | 300.00 | 600.00 | 11.99 | 499.50% | 2021-04-02 | |
| 834743.OC | 迈新科技 | 2021-04-26 | 5.18 | 416.00 | 2,154.88 | 8.19 | 58.11% | 2021-04-02 | |
| 836193.OC | 瑞一科技 | 2021-04-26 | 12.40 | 250.00 | 3,100.00 | 33.85 | 172.98% | 2021-04-02 | |
| 839120.OC | 壹创国际 | 2021-04-27 | 4.50 | 355.00 | 2,250.00 | 6.80 | 51.11% | 2021-04-02 | |
| 871791.OC | 修路人 | 2021-04-22 | 2.50 | 408.33 | 1,020.82 | 9.69 | 287.60% | 2021-04-02 | |
| 839447.OC | 尊优股份 | 2021-04-29 | 3.50 | 50.00 | 175.00 | 12.46 | 256.00% | 2021-04-02 | |
| 871366.OC | 广芯电子 | 2021-04-16 | 62.50 | 52.74 | 3,296.30 | 88.88 | 42.21% | 2021-04-02 | |
| 873571.OC | 斯迈特 | 2021-04-22 | 2.50 | 420.00 | 1,050.00 | 8.50 | 240.00% | 2021-04-01 | |
| 832662.OC | 方盛股份 | 2021-04-22 | 10.00 | 692.36 | 6,923.57 | 9.48 | -5.20% | 2021-03-30 | |
| 836414.OC | 欧普泰 | 2021-04-21 | 7.30 | 81.00 | 591.30 | 39.14 | 436.16% | 2021-03-30 | |
| 837033.OC | 金色股份 | 2021-04-22 | 5.00 | 240.00 | 1,200.00 | 8.00 | 60.00% | 2021-03-30 | |
| 837892.OC | 宏运通 | 2021-04-22 | 3.50 | 300.00 | 1,050.00 | 3.60 | 2.86% | 2021-03-30 | |
| 839631.OC | 吉通股份 | 2021-04-22 | 1.88 | 380.00 | 714.40 | 1.55 | -17.55% | 2021-03-30 | |
| 873223.OC | 荣亿精密 | 2021-04-12 | 3.00 | 480.00 | 1,440.00 | 8.85 | 195.00% | 2021-03-30 | |
| 836221.OC | 易实精密 | 2021-04-21 | 3.50 | 300.00 | 1,050.00 | 8.00 | 128.57% | 2021-03-29 | |
| 870637.OC | 裕隆气体 | 2021-04-28 | 4.00 | 500.00 | 2,000.00 | 6.60 | 65.00% | 2021-03-29 | |
| 872642.OC | 联博化工 | 2021-06-02 | 1.44 | 664.94 | 1,026.26 | 2.39 | 65.97% | 2021-03-29 | |
| 873273.OC | 高达股份 | 2021-04-19 | 4.66 | 786.00 | 3,895.76 | 4.75 | 1.93% | 2021-03-26 | |
| 832496.OC | 首创大气 | 2021-04-26 | 2.60 | 9,240.00 | 24,024.00 | 5.23 | 101.15% | 2021-03-25 | |
| 834114.OC | 明尚德 | 2021-04-22 | 9.50 | 105.26 | 1,000.01 | 9.50 | 0.00% | 2021-03-25 |

