定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834189.OC | 惠同股份 | 2021-02-05 | 1.20 | 1,136.00 | 1,363.20 | 1.16 | -3.33% | 2020-12-16 | |
| 835853.OC | 星原文化 | 2021-01-05 | 1.15 | 2,608.00 | 2,999.20 | 3.70 | 221.74% | 2020-12-16 | |
| 837344.OC | 三元基因 | 2021-01-05 | 25.00 | 1,131.00 | 35,000.00 | 25.82 | 3.28% | 2020-12-16 | |
| 870250.OC | ST云行 | 2021-02-03 | 4.55 | 110.00 | 500.50 | 0.29 | -93.63% | 2020-12-16 | |
| 871294.OC | 天方科技 | 2021-01-06 | 6.00 | 109.00 | 1,020.00 | 1.15 | -80.83% | 2020-12-16 | |
| 831563.OC | 高盛股份 | 2021-02-03 | 3.66 | 299.00 | 1,119.96 | 4.40 | 20.22% | 2020-12-15 | |
| 833509.OC | 同惠电子 | 2021-01-06 | 6.31 | 2,174.00 | 23,000.00 | 16.27 | 157.84% | 2020-12-15 | |
| 838801.OC | 中彩环保 | 2021-01-06 | 1.86 | 600.00 | 1,116.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-12-15 | |
| 838559.OC | 金炻新材 | 2021-01-13 | 6.90 | 170.00 | 1,173.00 | 8.00 | 15.94% | 2020-12-15 | |
| 839110.OC | 圣力智能 | 2021-01-07 | 2.50 | 420.00 | 1,050.00 | 6.36 | 154.40% | 2020-12-15 | |
| 839279.OC | 和君恒成 | 2021-01-21 | 1.20 | 1,025.60 | 1,230.72 | 0.00 | -100.00% | 2020-12-15 | |
| 870931.OC | 侨虹新材 | 2021-01-28 | 1.70 | 5,970.59 | 10,150.00 | 1.50 | -11.76% | 2020-12-15 | |
| 833937.OC | 嘉诚信息 | 2020-12-28 | 14.83 | 474.13 | 7,031.31 | 2.30 | -84.49% | 2020-12-14 | |
| 833985.OC | 三方股份 | 2021-02-01 | 1.60 | 562.50 | 900.00 | 0.75 | -53.13% | 2020-12-14 | |
| 834014.OC | 特瑞斯 | 2020-12-23 | 4.80 | 1,200.00 | 5,760.00 | 12.97 | 170.21% | 2020-12-14 | |
| 835106.OC | 天图物流 | 2021-01-04 | 6.50 | 1,500.00 | 9,750.00 | 6.10 | -6.15% | 2020-12-14 | |
| 835800.OC | 万联城服 | 2020-12-28 | 5.00 | 114.00 | 570.00 | 3.89 | -22.20% | 2020-12-14 | |
| 836255.OC | 仁和股份 | 2021-02-02 | 2.00 | 101.00 | 202.00 | 2.32 | 16.00% | 2020-12-14 | |
| 837184.OC | 新时股份 | 2021-02-01 | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 | 3.80 | -5.00% | 2020-12-14 | |
| 839044.OC | 青藤文化 | 2021-01-07 | 7.72 | 129.60 | 1,000.03 | 12.88 | 66.84% | 2020-12-11 |

