定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831755.OC | 邦正科技 | 2021-03-23 | 3.30 | 100.00 | 330.00 | 3.87 | 17.27% | 2021-03-08 | |
| 837936.OC | 新乡滤器 | 2021-04-07 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 50.36 | 1,914.40% | 2021-03-08 | |
| 839056.OC | 轶德医疗 | 2021-04-16 | 2.50 | 375.23 | 938.08 | 2.50 | 0.00% | 2021-03-08 | |
| 839966.OC | 斯芬克司 | 2021-04-14 | 8.53 | 352.00 | 3,002.56 | 9.10 | 6.68% | 2021-03-08 | |
| 870800.OC | 中草香料 | 2021-04-06 | 2.00 | 995.00 | 1,990.00 | 13.00 | 550.00% | 2021-03-08 | |
| 870847.OC | 达人旅业 | 2021-03-22 | 2.09 | 1,200.00 | 2,508.00 | 11.50 | 450.24% | 2021-03-08 | |
| 871008.OC | 恒源洁具 | 2021-04-14 | 2.20 | 468.18 | 1,030.00 | 7.51 | 241.36% | 2021-03-08 | |
| 871406.OC | 商林科技 | 2021-04-06 | 4.60 | 261.00 | 1,200.00 | 3.08 | -33.04% | 2021-03-08 | |
| 871964.OC | 江苏迈达 | 2021-06-01 | 4.80 | 250.00 | 1,200.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-03-08 | |
| 872337.OC | 卓奥科技 | 2021-03-26 | 12.00 | 104.50 | 1,254.00 | 15.40 | 28.33% | 2021-03-08 | |
| 872325.OC | 丽宫食品 | 2021-04-15 | 5.00 | 220.00 | 1,100.00 | 28.02 | 460.40% | 2021-03-08 | |
| 831275.OC | 睿泽科技 | 2021-03-23 | 6.43 | 1,088.89 | 7,000.00 | 9.79 | 52.26% | 2021-03-05 | |
| 872006.OC | 自然种猪 | 2021-04-13 | 4.24 | 269.00 | 1,140.56 | 12.50 | 194.81% | 2021-03-05 | |
| 873390.OC | 中延菌业 | 2021-04-02 | 4.94 | 390.00 | 1,926.60 | 5.00 | 1.21% | 2021-03-05 | |
| 831254.OC | 平方科技 | 2021-04-02 | 3.80 | 396.76 | 1,507.67 | 4.00 | 5.26% | 2021-03-03 | |
| 838463.OC | 正信光电 | 2021-04-07 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | 3.50 | 75.00% | 2021-03-03 | |
| 873498.OC | 小护士 | 2021-04-21 | 4.50 | 279.00 | 2,065.50 | 13.90 | 208.89% | 2021-03-03 | |
| 873027.OC | 华夏高科 | 2021-03-25 | 1.21 | 830.00 | 1,004.30 | 5.60 | 362.81% | 2021-03-02 | |
| 836209.OC | 启超电缆 | 2021-03-29 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 2.84 | 13.60% | 2021-03-01 | |
| 837326.OC | 同方瑞风 | 2021-04-02 | 3.00 | 462.76 | 1,500.00 | 6.50 | 116.67% | 2021-02-26 |

