定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
871529.OC 鼎峰科技 2021-03-09 2.00 500.00 1,000.00 7.79 289.50% 2020-12-23
871626.OC 威力传动 2021-01-08 18.42 325.72 6,000.00 0.00 -100.00% 2020-12-23
871753.OC 天纺标 2021-01-08 6.64 844.83 5,609.65 32.80 393.98% 2020-12-23
837455.OC 邦盛北斗 2021-01-18 16.00 175.00 2,800.00 10.50 -34.38% 2020-12-22
873393.OC 捷创新材 2021-01-19 6.67 300.00 2,000.00 12.00 79.91% 2020-12-22
873438.OC 苏一工院 2021-05-20 1.71 588.00 1,005.48 0.00 -100.00% 2020-12-22
430602.OC 腾旋科技 2021-01-21 8.50 117.64 999.95 14.00 64.71% 2020-12-21
831767.OC 知音文化 2021-02-02 1.70 300.00 510.00 3.00 76.47% 2020-12-21
831943.OC 西格码 2021-01-27 3.20 1,500.00 4,800.00 1.88 -41.25% 2020-12-21
837432.OC 唐彩股份 2021-01-28 10.01 100.00 1,001.00 5.63 -43.76% 2020-12-21
870149.OC ST正栩 2021-03-29 3.00 166.67 500.00 0.00 -100.00% 2020-12-21
872258.OC 渤海水产 2021-01-14 9.63 1,039.00 10,005.57 0.00 -100.00% 2020-12-21
832398.OC 索力得 2021-01-08 4.00 2,191.20 9,474.79 11.20 180.00% 2020-12-18
835347.OC 科创数联 2020-12-25 1.60 625.00 1,000.00 39.76 2,385.00% 2020-12-18
871981.OC 晶赛科技 2020-12-25 13.90 211.00 2,932.90 14.99 7.84% 2020-12-18
872320.OC 康亚药业 2021-03-18 9.40 1,105.32 13,110.00 9.41 0.11% 2020-12-18
833495.OC 微瑞思创 2021-01-18 13.25 226.42 3,000.00 6.50 -50.94% 2020-12-17
836826.OC 盖世食品 2021-01-07 3.48 2,133.83 12,000.00 16.68 379.31% 2020-12-17
872204.OC 博可生物 2021-01-14 6.12 165.38 1,012.10 9.95 62.58% 2020-12-17
833024.OC 欣智恒 2020-12-25 7.97 1,617.00 19,925.00 5.38 -32.50% 2020-12-16
4008303630