定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839511.OC | 龙腾机电 | 2021-08-12 | 1.00 | 554.00 | 554.00 | 2.00 | 100.00% | 2021-01-18 | |
| 833427.OC | 华维设计 | 2021-02-02 | 9.16 | 2,061.90 | 18,887.00 | 14.25 | 55.57% | 2021-01-15 | |
| 837979.OC | 噢易云 | 2021-02-05 | 8.00 | 125.00 | 1,000.00 | 12.18 | 52.25% | 2021-01-15 | |
| 831129.OC | 领信股份 | 2021-02-03 | 4.50 | 1,200.00 | 5,400.00 | 5.74 | 27.56% | 2021-01-14 | |
| 830974.OC | 凯大催化 | 2021-02-09 | 7.20 | 2,800.00 | 20,160.00 | 17.25 | 139.58% | 2021-01-13 | |
| 833713.OC | 立德电子 | 2021-02-19 | 9.32 | 236.05 | 2,199.99 | 20.00 | 114.59% | 2021-01-13 | |
| 834422.OC | 鑫光正 | 2021-02-24 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 4.23 | 323.00% | 2021-01-13 | |
| 831415.OC | 城兴股份 | 2021-02-09 | 6.00 | 500.00 | 3,000.00 | 3.00 | -50.00% | 2021-01-11 | |
| 839161.OC | 天马电器 | 2021-02-02 | 2.92 | 334.00 | 975.28 | 2.35 | -19.52% | 2021-01-11 | |
| 872602.OC | 声屏传媒 | 2021-02-18 | 15.00 | 198.96 | 2,984.40 | 0.00 | -100.00% | 2021-01-11 | |
| 831605.OC | 奔速电梯 | 2021-03-04 | 2.60 | 769.23 | 2,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-01-08 | |
| 832898.OC | 天地壹号 | 2021-02-03 | 26.30 | 1,200.00 | 31,560.00 | 18.61 | -29.24% | 2021-01-08 | |
| 836514.OC | 光华伟业 | 2021-02-01 | 16.88 | 402.84 | 6,800.00 | 24.27 | 43.78% | 2021-01-08 | |
| 836834.OC | 中帜生物 | 2021-02-03 | 11.06 | 198.90 | 2,199.83 | 6.90 | -37.61% | 2021-01-08 | |
| 836964.OC | 航天华世 | 2021-02-23 | 2.30 | 4,300.00 | 9,890.00 | 4.37 | 90.00% | 2021-01-08 | |
| 839532.OC | 建伟物流 | 2021-02-04 | 8.50 | 120.00 | 1,020.00 | 9.50 | 11.76% | 2021-01-08 | |
| 832506.OC | 美通筑机 | 2021-02-08 | 1.50 | 103.00 | 154.50 | 2.28 | 52.00% | 2021-01-07 | |
| 430014.OC | 恒业世纪 | 2021-03-11 | 4.00 | 38.50 | 280.00 | 4.46 | 11.50% | 2021-01-06 | |
| 833239.OC | 晨科农牧 | 2021-02-22 | 3.71 | 539.00 | 1,999.69 | 6.82 | 83.83% | 2021-01-06 | |
| 838275.OC | 驱动力 | 2021-01-20 | 5.00 | 1,043.48 | 5,217.39 | 8.35 | 67.00% | 2021-01-06 |

