定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873030.OC | 中基国威 | 2021-03-23 | 8.50 | 234.00 | 1,989.00 | 21.98 | 158.59% | 2021-02-02 | |
| 830862.OC | 丰海科技 | 2021-04-07 | 3.45 | 869.57 | 3,000.00 | 1.86 | -46.09% | 2021-02-01 | |
| 834644.OC | 楚誉科技 | 2021-03-30 | 6.00 | 200.00 | 1,200.00 | 4.20 | -30.00% | 2021-02-01 | |
| 873006.OC | 和天下 | 2021-03-09 | 2.20 | 8,188.00 | 18,013.60 | 0.00 | -100.00% | 2021-02-01 | |
| 872170.OC | 盛达科技 | 2021-03-29 | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 10.00 | 0.00% | 2021-01-27 | |
| 873053.OC | 荣程新材 | 2021-03-15 | 10.00 | 126.20 | 1,262.00 | 6.39 | -36.10% | 2021-01-27 | |
| 832735.OC | 德源药业 | 2021-02-09 | 18.30 | 1,519.70 | 23,000.00 | 25.21 | 37.76% | 2021-01-26 | |
| 836395.OC | 朗鸿科技 | 2021-03-09 | 5.18 | 100.00 | 518.00 | 15.80 | 205.02% | 2021-01-26 | |
| 873116.OC | 朗晖化工 | 2021-03-23 | 3.83 | 678.00 | 2,596.74 | 8.00 | 108.88% | 2021-01-26 | |
| 430075.OC | 中讯四方 | 2021-02-22 | 3.00 | 3,339.97 | 11,708.91 | 9.37 | 212.33% | 2021-01-25 | |
| 832105.OC | 宇宏新科 | 2021-02-04 | 3.30 | 267.00 | 881.10 | 6.00 | 81.82% | 2021-01-25 | |
| 838362.OC | 百汇科技 | 2021-02-24 | 5.00 | 300.00 | 1,500.00 | 2.20 | -56.00% | 2021-01-22 | |
| 838696.OC | 置富科技 | 2021-02-23 | 3.00 | 840.00 | 2,520.00 | 3.00 | 0.00% | 2021-01-22 | |
| 872692.OC | 华晨股份 | 2021-02-26 | 1.66 | 903.61 | 1,500.00 | 0.00 | -100.00% | 2021-01-22 | |
| 836239.OC | 长虹能源 | 2021-02-04 | 22.58 | 1,040.00 | 23,483.20 | 151.90 | 572.72% | 2021-01-21 | |
| 832641.OC | 天蓝地绿 | 2021-02-08 | 4.89 | 408.89 | 2,000.00 | 6.03 | 23.28% | 2021-01-20 | |
| 873420.OC | 德桥股份 | 2021-02-23 | 1.20 | 2,050.00 | 2,460.00 | 12.00 | 900.00% | 2021-01-20 | |
| 430496.OC | 大正医疗 | 2021-02-05 | 4.45 | 225.00 | 1,001.25 | 7.01 | 57.53% | 2021-01-18 | |
| 834599.OC | 同力股份 | 2021-02-10 | 10.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 10.60 | 6.00% | 2021-01-18 | |
| 834812.OC | 圣士达 | 2021-03-23 | 3.00 | 299.00 | 993.00 | 9.80 | 226.67% | 2021-01-18 |

