定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430418.OC | 苏轴股份 | 2016-05-03 | 10.00 | 400.00 | 4,000.00 | 17.03 | 70.30% | 2016-01-15 | |
| 430706.OC | 海芯华夏 | 2016-05-31 | 5.50 | 2,000.00 | 11,000.00 | 1.85 | -66.36% | 2016-01-15 | |
| 831689.OC | 克莱特 | 2016-03-23 | 4.50 | 275.00 | 1,237.50 | 13.89 | 208.67% | 2016-01-15 | |
| 833346.OC | 威贸电子 | 2016-03-31 | 2.50 | 351.20 | 878.00 | 12.55 | 402.00% | 2016-01-15 | |
| 833503.OC | 花嫁丽舍 | 2016-03-07 | 15.48 | 158.00 | 2,445.84 | 5.42 | -64.99% | 2016-01-15 | |
| 833457.OC | 云朵网 | 2016-04-20 | 36.00 | 37.50 | 1,350.00 | 17.94 | -50.17% | 2016-01-15 | |
| 834046.OC | 金锐同创 | 2016-03-07 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 9.12 | 812.00% | 2016-01-15 | |
| 835184.OC | 国源科技 | 2016-03-11 | 7.50 | 350.00 | 2,625.00 | 9.70 | 29.33% | 2016-01-15 | |
| 834707.OC | 爱迪科技 | 2016-03-10 | 5.00 | 80.00 | 400.00 | 5.80 | 16.00% | 2016-01-15 | |
| 834793.OC | 华强方特 | 2016-04-19 | 29.00 | 4,260.00 | 123,540.00 | 12.72 | -56.14% | 2016-01-15 | |
| 834845.OC | 华腾教育 | 2016-03-15 | 15.00 | 170.00 | 2,550.00 | 2.40 | -84.00% | 2016-01-15 | |
| 835033.OC | 精晶药业 | 2016-03-21 | 5.00 | 1,380.00 | 6,900.00 | 1.56 | -68.80% | 2016-01-15 | |
| 430211.OC | 丰电科技 | 2016-03-01 | 12.50 | 110.00 | 1,375.00 | 5.72 | -54.24% | 2016-01-14 | |
| 830819.OC | ST致生 | 2016-04-11 | 4.67 | 2,491.00 | 25,218.00 | 0.07 | -98.50% | 2016-01-14 | |
| 830882.OC | 佳龙股份 | 2016-05-09 | 3.60 | 800.44 | 6,360.00 | 3.05 | -15.28% | 2016-01-14 | |
| 832973.OC | 思亮信息 | 2016-03-18 | 15.00 | 64.00 | 1,125.00 | 2.51 | -83.27% | 2016-01-14 | |
| 832927.OC | 顶峰影业 | 2016-04-27 | 31.00 | 164.00 | 5,084.00 | 20.49 | -33.90% | 2016-01-14 | |
| 832657.OC | ST光合集 | 2016-03-21 | 9.00 | 1,290.00 | 11,610.00 | 0.15 | -98.33% | 2016-01-14 | |
| 833030.OC | 立方控股 | 2016-05-05 | 56.65 | 249.00 | 14,105.85 | 21.98 | -61.20% | 2016-01-14 | |
| 834261.OC | 一诺威 | 2016-03-01 | 9.50 | 476.60 | 4,527.70 | 32.68 | 244.00% | 2016-01-14 |

