定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871626.OC | 威力传动 | 2020-08-25 | 57.14 | 17.50 | 1,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-07-21 | |
| 873340.OC | 毅圣消防 | 2020-08-13 | 1.80 | 145.00 | 261.00 | 2.68 | 48.89% | 2020-07-21 | |
| 830851.OC | 骏华农牧 | 2020-08-07 | 3.60 | 277.70 | 999.72 | 5.90 | 63.89% | 2020-07-20 | |
| 870512.OC | 索拉特 | 2020-08-25 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 22.80 | 812.00% | 2020-07-20 | |
| 871713.OC | 锡源爆破 | 2020-08-03 | 7.63 | 262.12 | 2,000.00 | 2.00 | -73.79% | 2020-07-20 | |
| 833839.OC | 天波信息 | 2020-08-27 | 3.38 | 100.72 | 357.33 | 11.40 | 237.28% | 2020-07-16 | |
| 832263.OC | 美亚高新 | 2020-08-07 | 3.83 | 346.09 | 1,325.54 | 6.20 | 61.88% | 2020-07-14 | |
| 834517.OC | 瓜尔润 | 2020-08-10 | 2.75 | 500.00 | 1,375.00 | 10.22 | 271.64% | 2020-07-14 | |
| 837447.OC | 昆仑建设 | 2020-08-05 | 4.19 | 238.66 | 1,000.00 | 4.19 | 0.00% | 2020-07-14 | |
| 838067.OC | 三土能源 | 2020-08-31 | 3.62 | 140.00 | 506.80 | 2.40 | -33.70% | 2020-07-14 | |
| 870970.OC | 常熟古建 | 2020-08-31 | 1.11 | 1,150.00 | 1,304.25 | 2.80 | 152.25% | 2020-07-14 | |
| 871634.OC | 新威凌 | 2020-08-11 | 1.36 | 783.00 | 1,064.88 | 9.14 | 572.06% | 2020-07-13 | |
| 835567.OC | 泰维能源 | 2020-08-20 | 3.90 | 212.40 | 895.64 | 8.69 | 122.82% | 2020-07-09 | |
| 836149.OC | 旭杰科技 | 2020-07-22 | 10.88 | 920.00 | 10,000.00 | 10.63 | -2.30% | 2020-07-09 | |
| 835508.OC | 殷图网联 | 2020-07-22 | 9.98 | 1,000.00 | 9,980.00 | 15.86 | 58.92% | 2020-07-07 | |
| 832634.OC | 赛特电工 | 2020-08-13 | 3.80 | 299.80 | 1,020.88 | 5.85 | 53.95% | 2020-07-06 | |
| 430198.OC | 微创光电 | 2020-07-22 | 18.18 | 1,200.00 | 20,000.00 | 11.66 | -35.86% | 2020-07-03 | |
| 831961.OC | 创远仪器 | 2020-07-22 | 22.31 | 1,200.00 | 15,000.00 | 26.30 | 17.88% | 2020-07-03 | |
| 833994.OC | 翰博高新 | 2020-07-22 | 48.47 | 1,000.00 | 60,000.00 | 32.90 | -32.12% | 2020-07-03 | |
| 835368.OC | 连城数控 | 2020-07-22 | 37.89 | 1,500.00 | 39,375.76 | 114.60 | 202.45% | 2020-07-03 |

