定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
836263.OC 中航泰达 2020-07-22 证监会 6.89 3,499.00 35,000.00 6.87 -0.29% 2020-07-03
837242.OC 建邦科技 2020-07-22 证监会 18.86 1,042.30 20,121.00 15.74 -16.54% 2020-07-03
830779.OC 武汉蓝电 2020-08-11 股东大会 15.00 100.00 1,500.00 35.96 139.73% 2020-07-02
830946.OC 森萱医药 2020-07-22 证监会 5.40 6,000.00 20,000.00 7.76 43.70% 2020-07-02
830964.OC 润农节水 2020-07-22 证监会 4.70 4,000.00 21,319.00 6.08 29.36% 2020-07-02
832278.OC 鹿得医疗 2020-07-22 证监会 8.55 1,750.00 12,662.01 11.19 30.88% 2020-07-02
834415.OC 恒拓开源 2020-07-22 证监会 7.03 3,856.00 30,696.11 7.57 7.68% 2020-07-02
834475.OC 三友科技 2020-07-22 证监会 9.98 1,430.00 15,289.03 14.42 44.49% 2020-07-02
835640.OC 富士达 2020-07-22 证监会 15.96 1,500.00 30,669.00 24.77 55.20% 2020-07-02
836433.OC 大唐药业 2020-07-22 证监会 8.19 3,536.00 34,500.00 9.79 19.54% 2020-07-02
871394.OC 立信数据 2020-08-05 股东大会 1.50 696.41 1,047.62 9.40 526.67% 2020-07-02
871968.OC 红梅色母 2020-07-28 股东大会 2.40 120.25 288.60 6.51 171.25% 2020-07-02
831010.OC 凯添燃气 2020-07-22 证监会 4.79 5,200.00 31,838.48 6.26 30.69% 2020-07-01
832317.OC 观典防务 2020-07-22 证监会 13.69 3,959.00 53,385.10 21.88 59.82% 2020-07-01
832642.OC 确信信息 2020-07-24 股东大会 4.93 1,014.19 4,999.96 4.00 -18.86% 2020-07-01
834021.OC 流金岁月 2020-07-22 证监会 7.18 3,000.00 28,500.00 5.77 -19.64% 2020-07-01
833827.OC 浩腾科技 2020-08-03 股东大会 5.39 650.00 3,503.50 6.60 22.45% 2020-07-01
871892.OC 中民燃气 2020-07-01 股东大会 1.00 20,742.00 20,742.00 0.57 -43.00% 2020-07-01
831445.OC 龙竹科技 2020-07-22 证监会 9.18 2,000.00 25,514.16 25.94 182.57% 2020-06-30
839729.OC 永顺生物 2020-07-22 证监会 29.88 120.00 2,190.00 17.45 -41.60% 2020-06-30
4008303630