定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
873459.OC 鼎丰股份 2020-09-04 5.50 300.00 1,650.00 8.50 54.55% 2020-08-10
837510.OC 明辉股份 2020-09-14 5.50 498.00 2,997.50 4.01 -27.09% 2020-08-07
872500.OC 大团结 2020-09-15 1.50 1,666.67 2,500.00 2.00 33.33% 2020-08-07
832792.OC 鹿城银行 2020-09-14 1.66 1,855.00 3,535.80 1.55 -6.63% 2020-08-04
832164.OC 尚柳生态 2020-09-01 1.80 1,550.00 2,790.00 0.80 -55.56% 2020-08-03
832412.OC 同益物流 2020-09-11 7.00 440.70 3,084.90 3.97 -43.29% 2020-08-03
836742.OC 大地测绘 2020-11-02 3.90 149.00 737.10 7.00 79.49% 2020-08-03
838574.OC 思普科 2020-10-15 6.00 180.00 1,080.00 5.00 -16.67% 2020-08-03
833613.OC 华夏光电 2020-09-07 2.90 870.00 2,523.00 5.96 105.52% 2020-07-31
872013.OC 纬而视 2020-09-10 5.78 692.04 4,000.00 5.83 0.87% 2020-07-30
872321.OC 子宏生态 2020-08-21 2.00 258.00 516.00 1.81 -9.50% 2020-07-29
870906.OC 海和科技 2020-09-15 5.50 420.00 2,491.50 4.30 -21.82% 2020-07-28
830974.OC 凯大催化 2020-09-09 3.89 240.00 933.60 17.25 343.44% 2020-07-27
832586.OC 圣兆药物 2020-08-27 11.80 2,228.24 29,393.20 26.15 121.61% 2020-07-27
837674.OC 米乐星 2020-09-10 1.00 300.00 300.00 1.55 55.00% 2020-07-27
832832.OC 汉宏智能 2020-08-28 2.00 500.00 1,000.00 2.00 0.00% 2020-07-24
872656.OC 上易机械 2020-08-25 2.40 224.44 538.67 1.16 -51.67% 2020-07-24
430561.OC 齐普光电 2020-08-24 1.86 693.17 1,290.92 0.00 -100.00% 2020-07-23
832419.OC 路斯股份 2020-09-08 3.50 483.30 1,719.55 9.33 166.57% 2020-07-21
871410.OC 江悦科技 2020-08-21 1.30 980.00 1,274.00 5.00 284.62% 2020-07-21
4008303630