定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
834866.OC 利欣制药 2020-06-29 1.80 555.56 1,000.00 4.38 143.33% 2020-06-16
832056.OC 春光股份 2020-06-23 5.00 645.19 3,225.95 7.50 50.00% 2020-06-15
833204.OC 百事达 2020-09-07 9.03 110.74 1,000.00 10.00 10.74% 2020-06-15
833855.OC 三楷深发 2020-07-20 3.50 479.00 1,676.50 3.00 -14.29% 2020-06-15
835688.OC 平安环保 2020-07-01 4.40 341.00 1,500.40 3.18 -27.73% 2020-06-15
836113.OC 春泉园林 2020-06-23 5.00 228.00 1,140.00 7.09 41.80% 2020-06-15
836260.OC 中寰股份 2020-07-07 5.20 200.00 1,040.00 11.20 115.38% 2020-06-15
839983.OC 景春园林 2020-06-30 5.72 175.00 1,001.00 2.50 -56.29% 2020-06-15
872022.OC 味正品康 2020-07-10 2.05 900.00 1,845.00 4.57 122.93% 2020-06-15
871412.OC 鸿泰时尚 2020-06-24 5.05 200.00 1,010.00 10.00 98.02% 2020-06-15
871781.OC 美嘉林 2020-07-28 1.20 143.51 172.22 4.95 312.50% 2020-06-15
873116.OC 朗晖化工 2020-06-30 3.00 360.00 1,080.00 8.00 166.67% 2020-06-15
834528.OC 红酒世界 2020-07-24 15.00 600.00 9,000.00 22.29 48.60% 2020-06-12
873069.OC 天朗节能 2020-07-28 1.50 1,000.00 1,590.00 6.03 302.00% 2020-06-12
873280.OC 秦燕科技 2020-07-16 10.60 78.80 835.28 0.00 -100.00% 2020-06-11
832081.OC 金利股份 2020-07-03 3.06 588.00 1,799.28 2.25 -26.47% 2020-06-10
835187.OC 中汇股份 2020-07-03 1.23 158.14 194.51 0.00 -100.00% 2020-06-10
835526.OC 捷林科技 2020-07-09 5.50 201.19 1,106.55 1.78 -67.64% 2020-06-10
430152.OC 思银股份 2020-07-27 2.50 800.00 2,900.00 0.65 -74.00% 2020-06-09
837879.OC 博芳环保 2020-06-29 4.50 222.22 1,000.01 9.30 106.67% 2020-06-09
4008303630