定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873255.OC | 奔月生物 | 2020-07-07 | 1.50 | 800.00 | 1,200.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-06-09 | |
| 833444.OC | 华恒股份 | 2020-07-17 | 2.00 | 544.15 | 1,106.30 | 6.02 | 201.00% | 2020-06-08 | |
| 837351.OC | 新申新材 | 2020-07-09 | 2.06 | 500.00 | 1,030.00 | 1.34 | -34.95% | 2020-06-08 | |
| 870260.OC | 邦力达 | 2020-06-23 | 3.20 | 227.50 | 728.00 | 5.40 | 68.75% | 2020-06-08 | |
| 873169.OC | 七丰精工 | 2020-07-14 | 1.00 | 166.00 | 167.00 | 10.75 | 975.00% | 2020-06-08 | |
| 831173.OC | 泰恩康 | 2020-07-03 | 8.00 | 2,188.75 | 17,510.00 | 21.60 | 170.00% | 2020-06-05 | |
| 834679.OC | 恒润股份 | 2020-06-23 | 4.00 | 259.00 | 1,200.00 | 2.00 | -50.00% | 2020-06-04 | |
| 834599.OC | 同力股份 | 2020-06-12 | 4.00 | 252.50 | 1,010.00 | 10.60 | 165.00% | 2020-06-03 | |
| 872868.OC | 四零七 | 2020-06-18 | 14.00 | 78.05 | 1,092.70 | 15.06 | 7.57% | 2020-06-02 | |
| 871952.OC | 国创节能 | 2020-06-24 | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 | 10.20 | 155.00% | 2020-06-01 | |
| 871846.OC | 中银金行 | 2020-06-18 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 4.95 | 98.00% | 2020-06-01 | |
| 872285.OC | 铝泰股份 | 2020-06-12 | 2.50 | 400.00 | 1,000.00 | 5.00 | 100.00% | 2020-06-01 | |
| 839035.OC | 多宾陈列 | 2020-06-24 | 8.00 | 128.00 | 1,024.00 | 7.39 | -7.63% | 2020-05-29 | |
| 870656.OC | 海昇药业 | 2020-07-08 | 1.30 | 820.80 | 1,067.04 | 2.85 | 119.23% | 2020-05-29 | |
| 831827.OC | 宝来利来 | 2020-07-10 | 11.00 | 119.50 | 1,314.50 | 19.80 | 80.00% | 2020-05-27 | |
| 872235.OC | 瀚天智能 | 2020-06-29 | 1.34 | 1,320.00 | 1,916.20 | 8.13 | 506.72% | 2020-05-27 | |
| 834762.OC | 清鹤科技 | 2020-06-17 | 12.80 | 125.00 | 1,600.00 | 12.31 | -3.83% | 2020-05-26 | |
| 839201.OC | 天昱园 | 2020-06-11 | 4.00 | 250.00 | 1,000.00 | 10.50 | 162.50% | 2020-05-26 | |
| 872145.OC | 东日环保 | 2020-06-18 | 12.50 | 80.00 | 1,000.00 | 12.00 | -4.00% | 2020-05-26 | |
| 837743.OC | 乐众信息 | 2020-07-06 | 7.31 | 136.80 | 1,000.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-05-21 |

