定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
830821.OC 雪郎生物 2020-07-31 2.26 3,660.00 8,271.60 4.35 92.48% 2020-06-29
831370.OC 新安洁 2020-07-22 5.87 6,000.00 30,000.00 6.64 13.12% 2020-06-29
833266.OC 生物谷 2020-07-22 13.99 684.90 25,000.00 14.95 6.86% 2020-06-29
833874.OC 泰祥股份 2020-07-22 16.42 1,400.00 25,468.13 20.13 22.59% 2020-06-29
833781.OC 瑞奇智造 2020-07-31 1.32 110.00 145.20 8.00 506.06% 2020-06-29
835184.OC 国源科技 2020-07-22 11.88 3,345.00 29,600.00 9.70 -18.35% 2020-06-29
871760.OC 宝辰股份 2020-07-16 3.00 35.00 105.00 3.20 6.67% 2020-06-29
831027.OC 兴致体育 2020-07-13 2.00 10,000.00 20,000.00 3.00 50.00% 2020-06-24
835185.OC 贝特瑞 2020-07-22 41.80 4,000.00 200,000.00 181.89 335.14% 2020-06-23
836816.OC 丁义兴 2020-07-20 7.50 121.00 907.50 7.50 0.00% 2020-06-23
838653.OC 申吉钛业 2020-07-28 3.00 425.00 1,275.00 5.15 71.67% 2020-06-23
873391.OC 华阳制动 2020-07-23 1.50 697.38 1,046.07 4.74 216.00% 2020-06-23
430418.OC 苏轴股份 2020-07-22 14.45 800.00 11,060.00 17.03 17.85% 2020-06-22
831167.OC 鑫汇科 2020-07-14 8.50 543.29 4,618.00 24.98 193.88% 2020-06-22
836179.OC 国天电子 2020-07-08 6.80 60.00 680.00 7.58 11.47% 2020-06-22
836186.OC 网博视界 2020-09-28 5.00 240.00 1,200.00 5.00 0.00% 2020-06-22
838992.OC 国讯股份 2020-07-23 2.24 312.50 700.00 0.00 -100.00% 2020-06-22
838163.OC 方大股份 2020-07-22 8.38 1,510.50 16,808.20 9.57 14.20% 2020-06-22
838518.OC 仁通档案 2020-07-06 2.00 354.00 708.00 3.80 90.00% 2020-06-22
870534.OC 万泽冷链 2020-07-09 2.60 1,288.00 3,348.80 1.73 -33.46% 2020-06-22
4008303630