定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 872258.OC | 渤海水产 | 2020-07-09 | 7.00 | 150.00 | 1,050.00 | 0.00 | -100.00% | 2020-06-22 | |
| 873390.OC | 中延菌业 | 2020-07-10 | 3.71 | 2,293.02 | 8,500.00 | 5.00 | 34.77% | 2020-06-22 | |
| 430489.OC | 佳先股份 | 2020-07-22 | 9.50 | 2,132.18 | 19,187.00 | 17.98 | 89.26% | 2020-06-19 | |
| 834682.OC | 球冠电缆 | 2020-07-22 | 9.10 | 4,000.00 | 33,195.67 | 8.33 | -8.46% | 2020-06-19 | |
| 839167.OC | 同享科技 | 2020-07-22 | 10.18 | 1,200.00 | 15,200.00 | 23.68 | 132.61% | 2020-06-19 | |
| 870702.OC | 点触科技 | 2020-07-27 | 23.00 | 1.00 | 23.00 | 60.03 | 161.00% | 2020-06-19 | |
| 872272.OC | 华达建业 | 2020-07-28 | 3.85 | 263.50 | 1,014.48 | 45.92 | 1,092.73% | 2020-06-19 | |
| 430602.OC | 腾旋科技 | 2020-07-13 | 8.50 | 120.00 | 1,020.00 | 14.00 | 64.71% | 2020-06-18 | |
| 830799.OC | 艾融软件 | 2020-07-22 | 25.18 | 880.00 | 21,500.00 | 17.90 | -28.91% | 2020-06-18 | |
| 833819.OC | 颖泰生物 | 2020-07-22 | 5.45 | 10,000.00 | 55,000.00 | 6.97 | 27.89% | 2020-06-18 | |
| 835084.OC | 多麦股份 | 2020-07-01 | 26.15 | 40.00 | 1,046.00 | 20.00 | -23.52% | 2020-06-18 | |
| 870170.OC | 宇林德 | 2020-07-23 | 2.20 | 920.00 | 2,024.00 | 3.99 | 81.36% | 2020-06-18 | |
| 871282.OC | 关爱通 | 2020-08-20 | 9.27 | 1,132.36 | 10,500.00 | 17.35 | 87.11% | 2020-06-18 | |
| 872376.OC | 农好股份 | 2020-07-15 | 12.10 | 296.00 | 3,581.60 | 14.10 | 16.53% | 2020-06-18 | |
| 831418.OC | 三合盛 | 2020-08-10 | 1.00 | 1,335.00 | 3,000.00 | 2.00 | 100.00% | 2020-06-17 | |
| 833189.OC | 达诺尔 | 2020-06-30 | 7.00 | 100.00 | 700.00 | 24.00 | 242.86% | 2020-06-17 | |
| 836153.OC | 明邦物流 | 2020-07-01 | 4.30 | 100.00 | 430.00 | 4.09 | -4.88% | 2020-06-17 | |
| 871589.OC | 客都股份 | 2020-07-10 | 2.20 | 440.00 | 968.00 | 4.59 | 108.64% | 2020-06-17 | |
| 872085.OC | 群星明 | 2020-07-03 | 3.39 | 303.00 | 1,027.17 | 10.80 | 218.58% | 2020-06-17 | |
| 872411.OC | 育才药包 | 2020-07-23 | 2.00 | 478.30 | 956.60 | 2.00 | 0.00% | 2020-06-17 |

