机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832954.OC | 龙创设计 | 13.10 | 西藏华林青山企业管理合伙企业(有限合伙) | 14.00 | 91.26 | 1,277.60 | 2020-12-16 | 
| 832954.OC | 龙创设计 | 13.10 | 西藏华林绿水企业管理合伙企业(有限合伙) | 14.00 | 107.33 | 1,502.60 | 2020-12-16 | 
| 832954.OC | 龙创设计 | 13.10 | 西藏华林银山企业管理合伙企业(有限合伙) | 14.00 | 54.10 | 757.40 | 2020-12-16 | 
| 832954.OC | 龙创设计 | 13.10 | 湖南三一车身有限公司 | 14.00 | 71.43 | 1,000.00 | 2020-12-16 | 
| 832954.OC | 龙创设计 | 13.10 | 广州番禺睿启创业投资合伙企业(有限合伙) | 14.00 | 71.43 | 1,000.00 | 2020-12-16 | 
| 832954.OC | 龙创设计 | 13.10 | 上海沃燕创业投资合伙企业(有限合伙) | 14.00 | 328.57 | 4,600.00 | 2020-12-16 | 
| 832954.OC | 龙创设计 | 13.10 | 海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙) | 14.00 | 285.71 | 4,000.00 | 2020-12-16 | 
| 832954.OC | 龙创设计 | 13.10 | 福州丰厚远达创业投资中心(有限合伙) | 14.00 | 71.43 | 1,000.00 | 2020-12-16 | 
| 837986.OC | 金锁安防 | 4.17 | 浙江涂鸦智能电子有限公司 | 9.00 | 38.89 | 350.00 | 2020-12-16 | 
| 836954.OC | 鼎集智能 | 3.05 | 扬州产权综合服务市场有限责任公司 | 6.77 | 73.86 | 500.00 | 2020-12-14 | 
| 836954.OC | 鼎集智能 | 3.05 | 扬州市金创京杭创业投资基金中心(有限合伙) | 6.77 | 44.31 | 300.00 | 2020-12-14 | 
| 872230.OC | 青岛积成 | 10.00 | 长春汇福智能装备创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.00 | 100.00 | 500.00 | 2020-12-14 | 
| 872230.OC | 青岛积成 | 10.00 | 铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5.00 | 400.00 | 2,000.00 | 2020-12-14 | 
| 831724.OC | 信而泰 | 19.00 | 苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 12.37 | 180.49 | 2,232.00 | 2020-12-11 | 
| 836422.OC | 润普食品 | 15.98 | 连云港汇贤企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.00 | 270.85 | 541.70 | 2020-12-10 | 
| 871658.OC | 水石设计 | 0.00 | 长江资管水石设计员工持股单一资产管理计划 | 6.00 | 1,165.00 | 6,990.00 | 2020-12-08 | 
| 873359.OC | 威宁能源 | 2.40 | 北京诚通工银股权投资基金(有限合伙) | 1.24 | 48,387.10 | 60,000.00 | 2020-12-04 | 
| 831423.OC | 快易名商 | 3.80 | 上海达安嘉铭投资管理有限公司 | 10.07 | 99.30 | 999.95 | 2020-12-04 | 
| 871578.OC | 恒美股份 | 0.00 | 苏州华彰创业投资有限公司 | 4.99 | 200.00 | 998.00 | 2020-12-02 | 
| 833464.OC | 苏州沪云 | 14.86 | 仙居蓝湾健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 5.22 | 383.14 | 2,000.00 | 2020-12-01 | 
                
                
