机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
838512.OC 成德科技 3.00 广东水清环保科技有限公司 3.00 100.00 300.00 2020-10-19
837821.OC 则成电子 79.00 深圳市创东方富饶股权投资基金合伙企业(有限合伙) 12.60 260.00 3,276.00 2020-10-14
872131.OC 南大智慧 11.01 南京江北高新技术产业发展股权投资基金(有限合伙) 4.07 491.64 2,000.00 2020-10-13
831394.OC 南麟电子 24.76 上海恒毓投资中心(有限合伙) 12.15 164.67 2,000.00 2020-10-13
831394.OC 南麟电子 24.76 深圳天下未来投资企业(有限合伙) 12.15 82.34 1,000.00 2020-10-13
837341.OC 睿恒数控 13.18 青岛葳尔创新创业投资企业(有限合伙) 6.00 85.00 510.00 2020-09-30
836186.OC 网博视界 5.00 江苏苏南智城科技发展有限公司 5.00 120.00 600.00 2020-09-28
836186.OC 网博视界 5.00 常州市天宁产业发展投资基金合伙企业(有限合伙) 5.00 120.00 600.00 2020-09-28
831467.OC 世窗信息 33.01 青岛海尔生物医疗股份有限公司 14.19 211.37 3,000.00 2020-09-24
872869.OC 瑞华技术 28.02 中小企业发展基金(江苏有限合伙) 17.14 116.67 1,999.67 2020-09-23
872869.OC 瑞华技术 28.02 江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙) 17.14 116.67 1,999.67 2020-09-23
872869.OC 瑞华技术 28.02 江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙) 17.14 116.67 1,999.67 2020-09-23
872869.OC 瑞华技术 28.02 长江龙城科技有限公司 17.14 46.68 800.10 2020-09-23
872869.OC 瑞华技术 28.02 常州上市后备企业股权投资基金(有限合伙) 17.14 33.32 571.11 2020-09-23
870079.OC 广百展贸 0.00 广州国创股权投资合伙企业(有限合伙) 11.54 400.00 4,617.00 2020-09-22
870079.OC 广百展贸 0.00 广州国资混改一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) 11.54 519.81 5,999.91 2020-09-22
839438.OC 由我科技 13.41 苏州苏商联合产业投资合伙企业(有限合伙) 13.75 363.63 4,999.91 2020-09-21
832476.OC 交控生态 1.63 山西省交通环境保护中心站(有限公司) 2.80 3,202.39 8,966.69 2020-09-18
835179.OC 凯德石英 23.18 北京亦庄国际新兴产业投资中心(有限合伙) 13.00 200.00 2,600.00 2020-09-15
835179.OC 凯德石英 23.18 青岛民芯投资中心(有限合伙) 13.00 155.00 2,015.00 2020-09-15
4008303630