机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833464.OC | 苏州沪云 | 14.86 | 苏州盛泽熔拓创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.22 | 191.57 | 1,000.00 | 2020-12-01 | 
| 834162.OC | 江平生物 | 8.91 | 重庆农投九创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11.50 | 86.96 | 1,000.00 | 2020-12-01 | 
| 834162.OC | 江平生物 | 8.91 | 重庆兴足股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 11.50 | 260.87 | 3,000.00 | 2020-12-01 | 
| 871797.OC | 达诺乳业 | 0.00 | 安徽省农业产业化发展基金有限公司 | 7.00 | 428.57 | 3,000.00 | 2020-11-30 | 
| 872753.OC | 宏宇环境 | 12.58 | 苏州太湖金谷青创创业投资企业(有限合伙) | 48.33 | 41.38 | 2,000.00 | 2020-11-27 | 
| 832757.OC | 景安网络 | 0.00 | 河南数豫高成长服务业股权投资基金(有限合伙) | 2.71 | 2,215.00 | 6,002.65 | 2020-11-25 | 
| 839830.OC | 晶晟股份 | 3.58 | 江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.50 | 307.69 | 2,000.00 | 2020-11-24 | 
| 830827.OC | 世优电气 | 7.02 | 湘潭高新先进装备制造创业投资基金(有限合伙) | 4.30 | 348.84 | 1,500.00 | 2020-11-20 | 
| 832069.OC | 科飞新材 | 10.80 | 华圆恒鑫精选(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.00 | 35.00 | 280.00 | 2020-11-20 | 
| 430755.OC | 华曦达 | 22.00 | 深圳市腾讯创业基地发展有限公司 | 5.50 | 300.00 | 1,650.00 | 2020-11-19 | 
| 430755.OC | 华曦达 | 22.00 | 深圳凯盈九号创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.50 | 100.00 | 550.00 | 2020-11-19 | 
| 430755.OC | 华曦达 | 22.00 | 深圳凯盈八号创业投资合伙企业(有限合伙) | 5.50 | 50.00 | 275.00 | 2020-11-19 | 
| 872573.OC | 艾瑞技术 | 4.10 | 哈尔滨创新投资有限公司 | 8.00 | 75.00 | 600.00 | 2020-11-18 | 
| 872573.OC | 艾瑞技术 | 4.10 | 哈尔滨市企信中小企业创业投资有限公司 | 8.00 | 75.00 | 600.00 | 2020-11-18 | 
| 839273.OC | 一致魔芋 | 10.04 | 湖北正涵投资有限公司 | 6.00 | 600.00 | 3,600.00 | 2020-11-18 | 
| 839273.OC | 一致魔芋 | 10.04 | 宁波梅山保税港区诺伟其定位创业投资合伙企业(有限合伙) | 6.00 | 400.00 | 2,400.00 | 2020-11-18 | 
| 831981.OC | 中浩紫云 | 2.01 | 武汉正昇置业投资有限公司 | 3.80 | 1,055.00 | 4,009.00 | 2020-11-18 | 
| 833746.OC | 宏中药业 | 10.80 | 武汉华方健民医潮投资合伙企业(有限合伙) | 4.50 | 111.00 | 499.50 | 2020-11-17 | 
| 871738.OC | 海星通 | 2.30 | 武汉佰高科技有限公司 | 2.00 | 700.00 | 1,400.00 | 2020-11-13 | 
| 839985.OC | 永鑫精工 | 4.00 | 宜昌高新众微创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.50 | 330.00 | 1,485.00 | 2020-11-12 | 
                
                
