机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831798.OC | 博益气动 | 2.50 | 无锡睿创智联股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.62 | 305.34 | 800.00 | 2020-11-11 | 
| 831798.OC | 博益气动 | 2.50 | 中天国富证券有限公司 | 2.62 | 229.01 | 600.00 | 2020-11-11 | 
| 831798.OC | 博益气动 | 2.50 | 西藏天励勤业投资管理有限公司 | 2.62 | 229.10 | 600.25 | 2020-11-11 | 
| 836883.OC | 均益股份 | 0.90 | 池州徽元中小企业发展基金合伙企业(有限合伙) | 1.91 | 1,207.35 | 2,300.00 | 2020-11-10 | 
| 839768.OC | 瑞科汉斯 | 8.00 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 4.50 | 800.00 | 3,600.00 | 2020-11-09 | 
| 430144.OC | 煦联得 | 5.00 | 北京德源盛通创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.60 | 555.56 | 2,000.00 | 2020-11-06 | 
| 835354.OC | 格润牧业 | 2.50 | 西安市中小企业发展基金(有限合伙) | 5.10 | 490.20 | 2,500.00 | 2020-11-06 | 
| 870066.OC | 恒信诺金 | 4.99 | 中天国富证券有限公司 | 4.68 | 160.00 | 748.80 | 2020-11-05 | 
| 837273.OC | 南联环资 | 3.62 | 绵阳富达创新创业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.80 | 56.81 | 499.93 | 2020-11-05 | 
| 837273.OC | 南联环资 | 3.62 | 华福证券有限责任公司 | 8.80 | 34.00 | 299.20 | 2020-11-05 | 
| 839493.OC | 并行科技 | 48.50 | 西藏龙芯投资有限公司 | 25.00 | 100.00 | 2,500.00 | 2020-11-03 | 
| 839493.OC | 并行科技 | 48.50 | 湖南湘江嘉丰合顺创业投资合伙企业(有限合伙) | 25.00 | 100.00 | 2,500.00 | 2020-11-03 | 
| 830813.OC | 熔金股份 | 2.28 | 新乡市中誉鼎力软件科技股份有限公司 | 3.20 | 312.50 | 1,000.00 | 2020-11-03 | 
| 872502.OC | 鹏飞物流 | 3.20 | 江苏省江洋贸易有限公司 | 2.20 | 366.00 | 805.20 | 2020-10-30 | 
| 870150.OC | 科网股份 | 0.72 | 安徽安元创新风险投资基金有限公司 | 8.00 | 100.00 | 800.00 | 2020-10-30 | 
| 870150.OC | 科网股份 | 0.72 | 芜湖风险投资基金有限公司 | 8.00 | 62.50 | 500.00 | 2020-10-30 | 
| 839120.OC | 壹创国际 | 6.80 | 深圳市天健地产集团有限公司 | 3.24 | 727.55 | 2,357.10 | 2020-10-27 | 
| 873510.OC | 三新股份 | 18.41 | 东吴证券股份有限公司 | 6.00 | 40.00 | 240.00 | 2020-10-23 | 
| 430499.OC | 中科股份 | 1.87 | 安庆安元投资基金有限公司 | 3.80 | 263.00 | 999.40 | 2020-10-21 | 
| 834407.OC | 驰诚股份 | 9.51 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 5.10 | 400.00 | 2,040.00 | 2020-10-20 | 
                
                
