机构持仓

证券代码 证券名称 最新收盘价(元) 投资机构 持股价格(元) 投资数量(万股) 投资金额(万元) 公告日期
836077.OC 吉林碳谷 44.94 吉林省科技投资基金有限公司 3.80 789.00 2,998.20 2020-09-07
430552.OC 亚成微 33.70 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙) 13.40 373.13 5,000.00 2020-09-07
430552.OC 亚成微 33.70 中天国富证券有限公司 13.40 141.89 1,901.35 2020-09-07
430552.OC 亚成微 33.70 杭州萧山德成云启股权投资合伙企业(有限合伙) 13.40 112.00 1,500.80 2020-09-07
430552.OC 亚成微 33.70 西安沣睿达投资基金合伙企业(有限合伙) 13.40 48.47 649.55 2020-09-07
832586.OC 圣兆药物 26.15 广州致远新星股权投资合伙企业(有限合伙) 11.80 338.98 4,000.00 2020-08-27
832586.OC 圣兆药物 26.15 广州佳诚七号创业投资合伙企业(有限合伙) 11.80 313.56 3,700.00 2020-08-27
832586.OC 圣兆药物 26.15 广东翰禧投资有限公司 11.80 254.24 3,000.00 2020-08-27
832586.OC 圣兆药物 26.15 广州丰睿创业投资合伙企业(有限合伙) 11.80 228.81 2,700.00 2020-08-27
832586.OC 圣兆药物 26.15 广州万博佳诚创业投资合伙企业(有限合伙) 11.80 169.49 2,000.00 2020-08-27
832586.OC 圣兆药物 26.15 深圳市前海安裕投资合伙企业(有限合伙) 11.80 135.59 1,600.00 2020-08-27
832586.OC 圣兆药物 26.15 广州新星创业投资合伙企业(有限合伙) 11.80 127.12 1,500.00 2020-08-27
832586.OC 圣兆药物 26.15 新鼎啃哥新三板精选层一号私募股权投资基金 11.80 76.27 900.00 2020-08-27
832586.OC 圣兆药物 26.15 贝寅资产管理(上海)有限公司 11.80 55.00 649.00 2020-08-27
832586.OC 圣兆药物 26.15 新鼎啃哥新三板精选层二号私募股权投资基金 11.80 46.61 550.00 2020-08-27
832586.OC 圣兆药物 26.15 新鼎啃哥新三板精选层三号私募股权投资基金 11.80 46.61 550.00 2020-08-27
832586.OC 圣兆药物 26.15 楚恒国泰同享1号私募证券投资基金 11.80 25.42 300.00 2020-08-27
832586.OC 圣兆药物 26.15 长沙岳麓山大科城科技成果转化私募股权基金企业(有限合伙) 11.80 25.42 300.00 2020-08-27
871626.OC 威力传动 0.00 宁夏正和凤凰股权投资合伙企业(有限合伙) 57.14 17.50 1,000.00 2020-08-25
871282.OC 关爱通 17.35 上海国鑫创业投资有限公司 9.27 431.37 4,000.00 2020-08-20
4008303630