机构持仓
| 证券代码 | 证券名称 | 最新收盘价(元) | 投资机构 | 持股价格(元) | 投资数量(万股) | 投资金额(万元) | 公告日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833042.OC | 海控能源 | 0.00 | 中国能源建设集团规划设计有限公司 | 2.10 | 951.02 | 2,000.00 | 2020-07-09 | 
| 833042.OC | 海控能源 | 0.00 | 中国能源建设集团南方建设投资有限公司 | 2.10 | 3,804.09 | 8,000.00 | 2020-07-09 | 
| 833042.OC | 海控能源 | 0.00 | 葛洲坝(海南)建设投资有限公司 | 2.10 | 3,804.09 | 8,000.00 | 2020-07-09 | 
| 835526.OC | 捷林科技 | 1.78 | 东吴证券股份有限公司 | 5.50 | 20.00 | 110.00 | 2020-07-09 | 
| 872258.OC | 渤海水产 | 0.00 | 滨州北海新区泰和民间资本管理有限公司 | 7.00 | 150.00 | 1,050.00 | 2020-07-09 | 
| 836179.OC | 国天电子 | 7.58 | 东莞市恒鑫创业投资有限公司 | 6.80 | 50.00 | 340.00 | 2020-07-08 | 
| 832081.OC | 金利股份 | 2.25 | 北京广德成信投资管理咨询有限公司 | 3.06 | 72.90 | 223.07 | 2020-07-03 | 
| 832849.OC | 华宽通 | 2.00 | 长沙市望城区湘江望玥创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.50 | 567.90 | 1,987.65 | 2020-06-30 | 
| 873116.OC | 朗晖化工 | 8.00 | 上海立朗投资管理有限公司 | 3.00 | 360.00 | 1,080.00 | 2020-06-30 | 
| 870645.OC | 摘牌火柴 | 0.08 | 成都网众未来科技有限公司 | 3.00 | 20.00 | 60.00 | 2020-06-29 | 
| 870645.OC | 摘牌火柴 | 0.08 | 澳实(北京)科技有限公司 | 3.00 | 334.00 | 1,002.00 | 2020-06-29 | 
| 832056.OC | 春光股份 | 7.50 | 中国国际金融股份有限公司 | 5.00 | 60.00 | 300.00 | 2020-06-23 | 
| 832056.OC | 春光股份 | 7.50 | 东北证券股份有限公司 | 5.00 | 40.00 | 200.00 | 2020-06-23 | 
| 832056.OC | 春光股份 | 7.50 | 首创证券有限责任公司 | 5.00 | 40.00 | 200.00 | 2020-06-23 | 
| 832056.OC | 春光股份 | 7.50 | 银泰证券有限责任公司 | 5.00 | 40.00 | 200.00 | 2020-06-23 | 
| 871846.OC | 中银金行 | 4.95 | 深圳前海移联科技有限公司 | 2.50 | 200.00 | 500.00 | 2020-06-18 | 
| 872145.OC | 东日环保 | 12.00 | 广东莞商联投股权投资管理有限公司 | 12.50 | 80.00 | 1,000.00 | 2020-06-18 | 
| 831858.OC | 海誉科技 | 2.00 | 贵州中云大数据创业投资基金(有限合伙) | 4.25 | 470.59 | 2,000.00 | 2020-06-16 | 
| 873122.OC | 中纺标 | 10.01 | 上海诺领检测技术服务有限公司 | 4.39 | 240.00 | 1,053.60 | 2020-06-15 | 
| 838402.OC | 硅烷科技 | 30.00 | 河南省首创化工科技有限公司 | 1.49 | 3,103.32 | 4,623.94 | 2020-06-11 | 
                
                
