最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
837979.OC 噢易云 2018-03-29 -0.54 7,697.81 25.54 -875.76 -27.41 0.66 -80.91 -0.30 61.78 51.96
832888.OC 天地人 2018-04-26 -0.53 6,187.71 38.67 -2,372.01 -56.13 0.42 -127.96 -0.79 85.11 -8.87
835647.OC ST特西 2018-04-27 -0.53 8,667.89 -56.42 -5,856.13 -50.20 0.53 -100.81 0.09 66.58 -24.93
833893.OC 恒宇北斗 2018-04-18 -0.53 360.50 -81.57 -1,489.10 -73.36 0.19 -275.34 -0.62 70.09 13.42
834293.OC 搜了网络 2018-04-26 -0.53 2,298.80 -6.56 -425.37 -164.35 -0.21 0.00 0.78 110.04 79.25
430668.OC ST笃诚 2018-05-17 -0.53 7,040.71 -27.24 -2,056.01 -36.55 0.92 -57.60 -0.16 62.03 -1.58
870223.OC 骄阳视创 2018-04-12 -0.53 6,469.73 -10.95 -1,084.11 -36.38 1.09 -48.48 -0.22 69.66 31.68
833485.OC ST硕达科 2018-04-26 -0.53 678.12 11.81 -291.22 -39.53 0.81 -65.37 -0.53 18.62 91.64
831843.OC 汇能科技 2018-04-24 -0.53 308.32 -41.79 -279.78 -22.83 1.78 -29.58 -0.67 38.70 32.35
833941.OC 摘牌伊悦 2018-04-25 -0.53 2,689.42 -27.67 -1,371.18 -47.71 0.58 -90.65 -0.33 61.52 7.11
871626.OC 威力传动 2018-04-18 -0.53 1,591.97 -75.13 -735.96 -38.25 0.72 -73.21 -0.45 80.49 18.16
838582.OC 德华生态 2018-04-27 -0.53 1,212.82 2.07 -693.45 -49.81 0.35 -150.98 -0.22 77.77 21.95
833181.OC 泰久信息 2018-04-24 -0.52 7,155.29 -20.90 -2,877.08 -25.31 1.89 -27.49 -1.28 9.74 71.62
835628.OC ST晨信 2018-04-18 -0.52 11,778.75 0.95 -1,143.89 -19.08 2.20 -23.58 -0.43 70.98 6.59
838372.OC 醉纯科技 2018-04-16 -0.52 3,694.93 8.22 -827.30 34.26 -0.59 0.00 -1.24 122.62 19.33
838729.OC 摩卡股份 2018-04-17 -0.52 1,275.56 -54.67 -548.66 -44.05 0.66 -78.72 -0.12 40.87 11.17
838664.OC ST桃花坞 2018-04-26 -0.52 1,596.16 -59.88 -403.38 -78.87 0.14 -373.33 -0.24 85.59 32.84
836594.OC 摘牌逸洁 2018-04-20 -0.52 896.22 -33.32 -2,941.93 -47.56 0.57 -90.69 -0.52 11.51 41.98
430130.OC 卡联科技 2018-03-29 -0.51 13,847.44 -0.04 -6,930.43 -13.81 3.21 -16.02 -0.19 8.74 28.50
838961.OC 吉邦士 2018-04-25 -0.51 3,107.56 24.55 -558.59 -55.47 0.41 -124.58 -0.20 84.81 -1.16
4008303630