最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
838780.OC ST一骑 2018-04-10 -0.48 384.79 84.03 -897.11 -92.89 0.04 -1,307.13 -0.48 80.72 2.96
835102.OC 巨兆数码 2018-06-20 -0.48 3,236.01 -50.97 -1,532.78 -43.73 0.62 -77.72 -0.07 28.78 -39.81
834128.OC 摘牌光电 2018-04-26 -0.48 4,195.86 348.09 -2,601.34 -68.81 0.22 -220.60 -0.26 91.46 -8.86
839886.OC ST汇美 2018-04-18 -0.48 3,631.00 16.99 -573.98 -57.92 0.35 -137.64 -0.22 72.87 29.40
831881.OC 鑫聚光电 2018-04-26 -0.48 8,233.26 -31.53 -1,674.71 -19.07 2.02 -23.57 0.00 28.54 0.60
835795.OC 摘牌汇购 2018-04-18 -0.47 10,079.14 -2.31 -1,406.87 -34.76 0.77 -61.56 -0.25 39.94 15.01
838856.OC 好房通 2018-04-24 -0.47 3,790.21 105.12 -2,550.89 -59.04 0.33 -144.13 -0.32 41.44 85.97
837704.OC 三卓韩一 2018-04-25 -0.47 32,724.29 -13.09 -3,760.49 -9.56 9.91 -4.78 -1.70 33.55 28.89
831650.OC 盛华德 2018-05-17 -0.47 2,015.73 3.00 -1,162.47 -76.30 0.15 -321.95 0.11 89.08 17.62
832528.OC 斯迈柯 2018-04-03 -0.47 4,723.91 -18.19 -3,487.45 -20.97 1.78 -26.53 -0.27 44.15 -18.14
837323.OC 悦芽母婴 2018-04-26 -0.47 4,943.80 10.63 -612.90 -18.84 0.63 -74.86 -0.73 62.76 3.27
831083.OC 东润环能 2018-04-26 -0.47 8,618.34 -85.36 -4,192.15 -13.97 3.05 -15.41 -0.42 31.85 53.88
837098.OC 易订云 2018-04-25 -0.47 200.97 15.49 -1,234.86 -93.45 0.03 -1,678.79 -0.26 88.26 56.05
833262.OC ST奥神 2018-04-18 -0.47 5,238.45 148.02 -2,419.03 -97.72 0.01 -4,276.60 -0.27 99.82 3.66
839657.OC 昆达天元 2018-04-13 -0.46 2,602.31 93.60 -463.88 -26.97 1.31 -35.33 -0.77 16.25 16.32
839815.OC 双承生物 2018-04-25 -0.46 2,126.16 -9.01 -625.74 -46.95 0.52 -88.49 -0.19 90.73 4.46
430670.OC 东芯通信 2018-04-12 -0.46 529.22 84.80 -5,141.95 -25.97 1.32 -35.07 -0.36 3.51 -34.98
430639.OC ST派芬 2018-06-28 -0.46 3,078.51 -65.60 -3,739.64 -44.32 0.58 -79.59 0.07 52.29 10.26
831239.OC 云南文化 2018-04-24 -0.46 8,349.53 38.11 -1,992.14 -10.63 4.16 -10.98 0.35 32.03 30.98
873377.OC 国新股份 2019-10-18 -0.46 805.19 0.00 -804.34 0.00 0.93 -48.89 -0.12 29.48 -44.56
4008303630