最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
836657.OC ST银河长 2018-04-23 -0.43 361.46 2,090.00 -3,770.61 -20.25 1.71 -25.40 -0.35 10.62 -786.84
833290.OC 瑞立达 2018-04-24 -0.43 32,125.71 -27.04 -11,957.25 -19.02 1.84 -23.49 0.16 23.92 -8.00
832637.OC 华源磁业 2020-06-30 -0.43 5,107.87 24.44 -2,510.15 -31.68 0.93 -46.37 -0.02 51.98 29.85
430492.OC 老来寿 2018-04-18 -0.43 4,912.02 -21.56 -2,789.45 -8.76 3.72 -11.53 -0.18 26.72 73.38
837868.OC 同创双子 2018-04-25 -0.43 2,251.94 15.17 -562.34 -32.82 0.21 -205.99 -0.41 63.73 18.05
830961.OC 圣华农科 2018-04-24 -0.43 1,734.55 -60.11 -1,409.23 -27.08 1.15 -37.14 -0.17 32.74 33.12
833524.OC 光晟物联 2018-03-28 -0.42 238.80 -38.80 -1,139.47 65.79 1.54 -27.49 -0.29 6.74 -2.67
872344.OC 金达来 2018-04-19 -0.42 4,302.63 6.09 -633.83 -20.82 1.61 -26.29 -0.49 48.70 11.24
834627.OC 易法通 2018-03-28 -0.42 2,636.02 81.62 -701.69 -121.72 -0.08 0.00 0.58 102.85 80.20
835924.OC 柠檬网联 2018-03-29 -0.42 6,626.70 16.49 -2,300.98 -32.77 0.86 -48.75 -0.26 22.78 19.87
837852.OC 邦客乐 2018-04-16 -0.42 1,343.82 5.78 -417.25 -12.27 3.57 -11.69 -1.79 1.74 49.50
430070.OC ST太一 2018-04-23 -0.42 3,294.30 -6.63 -1,906.29 128.00 1.24 -33.74 -0.34 22.81 24.07
430395.OC ST奥盖克 2018-04-26 -0.42 11,064.06 87.46 -3,962.10 -96.82 0.01 -3,043.37 0.06 99.42 4.58
831931.OC 云能威士 2018-04-18 -0.42 13,003.31 -53.83 -2,261.95 -27.07 1.12 -37.20 0.32 88.11 6.69
834528.OC 红酒世界 2018-04-24 -0.42 4,095.37 62.21 -3,205.07 25.00 1.82 -22.89 -1.21 46.58 41.61
870752.OC 云泉岩土 2018-04-26 -0.42 2,396.67 -38.84 -1,456.60 -26.09 1.11 -37.49 -0.15 55.33 10.22
430343.OC ST优网 2018-04-20 -0.42 1,547.43 -65.93 -1,248.22 -46.54 0.48 -86.86 -0.28 35.23 69.81
834110.OC 灵信视觉 2018-08-03 -0.42 9,470.05 31.50 -2,228.69 56.53 1.20 -34.72 -0.41 46.73 27.92
835584.OC 爱度股份 2018-04-10 -0.41 1,848.82 -27.68 -414.43 -46.51 0.48 -86.94 -0.03 92.03 38.54
836601.OC 考拉超课 2018-04-19 -0.41 3,163.13 15.33 -2,960.69 16.73 0.92 -44.66 -0.36 20.63 23.91
4008303630