最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
838723.OC 银联信 2018-04-23 -0.38 4,818.84 -19.96 -451.54 -24.63 1.17 -32.67 -0.43 32.48 47.54
872960.OC 国丹生物 2018-07-24 -0.38 108.16 -16.53 -1,138.38 -25.02 1.14 -33.37 -0.18 23.94 18.12
834304.OC ST黑蜘 2018-04-24 -0.38 192.20 -92.07 -377.99 -4,750.04 -0.37 0.00 -0.18 233.65 21.95
872264.OC 四宝生物 2018-04-23 -0.38 106.07 -91.00 -681.62 7.19 1.32 -28.65 -0.16 29.08 18.78
835085.OC ST凯米 2018-04-19 -0.38 91.56 26.44 -592.83 -74.11 0.13 -292.69 -0.47 74.10 52.95
870366.OC ST橙联 2018-04-19 -0.38 554.09 36.61 -375.63 -51.34 0.36 -105.51 -0.40 28.19 30.31
831460.OC 光和光学 2018-04-25 -0.38 6,969.74 -38.51 -1,725.12 -18.92 1.61 -23.33 -0.11 36.19 23.93
831516.OC 金科环保 2018-04-20 -0.37 3,835.26 -32.22 -2,666.18 -11.22 2.96 -12.64 -0.17 45.27 1.80
871413.OC ST紫云 2018-04-18 -0.37 1,419.02 -30.32 -448.28 -11.54 0.86 -43.51 -1.16 73.33 33.49
830844.OC 鸿远电气 2018-04-12 -0.37 537.28 -53.32 -645.49 -10.64 0.74 -50.33 -0.09 72.05 21.38
839502.OC 通普股份 2018-04-26 -0.37 5,347.58 64.35 -1,861.59 -29.89 0.87 -42.64 -0.05 48.69 4.76
836400.OC 留成网 2018-04-25 -0.37 3,607.63 83.17 -1,180.16 151.75 1.55 -24.02 -0.60 29.24 44.97
837763.OC ST大华 2019-12-20 -0.37 16,343.60 -55.09 -7,754.06 -15.81 1.98 -18.78 0.02 60.46 10.09
871943.OC ST立标 2018-04-26 -0.37 512.17 -56.09 -203.93 -31.92 0.79 -46.89 -0.18 33.95 67.46
835982.OC 联盛科技 2018-04-26 -0.37 4,906.03 -14.83 -593.32 -11.29 2.91 -12.72 -0.11 10.23 51.33
430242.OC 摘牌蓝望 2018-04-25 -0.37 451.16 -82.97 -794.40 -12.19 2.65 -13.88 -0.69 19.00 37.83
836098.OC 华浩科技 2018-03-29 -0.37 546.59 56.51 -620.58 92.08 0.65 -56.16 -0.14 39.62 72.80
838548.OC 摘牌主线 2018-04-25 -0.37 2,431.17 -33.79 -784.77 -13.99 0.85 -42.90 -0.18 41.98 27.71
831119.OC 蓝钻生物 2018-04-13 -0.37 1,575.24 -51.22 -1,363.49 -16.84 1.81 -20.26 -0.06 2.27 51.71
835021.OC 农商通 2018-04-12 -0.36 7,501.76 45.98 -1,099.18 -14.95 1.23 -29.59 -0.12 44.76 12.06
4008303630