最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
872092.OC 易畅股份 2018-04-26 -0.56 1,530.08 1.62 -308.37 -40.45 0.63 -89.63 -0.16 65.22 32.92
837504.OC ST金东方 2018-04-27 -0.56 56.52 -37.37 -294.19 -91.01 0.02 -2,434.40 -0.48 95.45 12.08
872421.OC 顺天科技 2018-04-20 -0.56 2,691.09 49.95 -293.77 -26.47 1.29 -43.39 0.99 77.91 30.77
872118.OC 俊股股份 2018-04-20 -0.56 1,687.89 -37.28 -563.22 -40.96 0.82 -68.57 -0.29 56.20 48.76
872138.OC 华博创科 2018-04-16 -0.56 1,822.59 14.54 -278.94 -27.58 1.46 -38.08 -0.45 34.07 42.77
838313.OC ST神安 2018-04-24 -0.56 1,569.75 -46.45 -777.43 -48.22 0.60 -93.14 -0.15 71.44 50.28
430065.OC ST中海 2018-04-27 -0.55 67,140.68 45.30 -12,370.23 -5.09 2.99 -18.57 -0.52 62.80 11.94
834762.OC 清鹤科技 2018-04-17 -0.55 5,717.33 0.25 -1,567.60 -26.53 1.02 -54.31 -0.45 70.06 43.30
838940.OC 易知科技 2018-04-16 -0.55 2,192.29 8.18 -172.69 -30.09 1.75 -31.61 -0.31 50.68 57.86
836863.OC ST帝耳 2018-04-24 -0.55 4,122.50 -33.14 -276.18 -72.20 0.18 -266.12 -0.34 86.73 4.36
831398.OC 东联教育 2018-04-25 -0.55 2,248.27 -64.47 -4,149.70 -53.92 0.41 -135.31 -0.13 9.92 37.68
832077.OC 华创合成 2018-04-16 -0.55 1,109.11 -38.75 -1,256.65 47.55 4.89 -11.27 -0.14 16.93 43.83
870827.OC 牛咖斯 2018-04-13 -0.55 8,714.82 19.30 -1,462.91 58.11 2.55 -21.60 -0.75 14.22 31.09
837697.OC 中移信联 2018-04-24 -0.55 3,897.05 -38.71 -751.76 -53.52 0.48 -115.13 0.11 52.68 34.92
430079.OC 北京安鹏 2018-04-24 -0.55 0.00 0.00 -1,327.18 -7.61 6.65 -8.24 -0.45 0.26 0.00
834705.OC 联力股份 2018-04-26 -0.54 2,510.91 33.00 -733.74 -59.79 0.37 -148.70 0.11 77.91 12.16
832903.OC ST永强农 2018-03-30 -0.54 3,648.34 12.21 -708.90 -40.40 0.80 -67.80 -0.13 80.80 0.97
430240.OC 随视传媒 2018-04-26 -0.54 12,097.11 15.82 -2,425.41 -12.36 3.84 -14.10 0.49 4.14 1.90
430636.OC 法普罗 2018-04-20 -0.54 1,382.06 -58.45 -1,102.08 -23.15 1.79 -30.12 0.37 21.32 19.22
832004.OC 海林自控 2018-04-17 -0.54 27,696.33 -8.17 -3,352.38 -13.35 3.48 -15.41 0.12 53.90 28.14
4008303630