最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
832854.OC 紫光新能 2018-04-23 -0.40 4,904.62 -40.88 -1,423.53 -18.02 1.80 -21.98 -0.28 71.42 33.65
430177.OC ST点点客 2018-04-23 -0.40 58,654.29 58.55 -11,070.33 -41.97 0.53 -74.24 -0.36 19.49 19.01
430697.OC ST宝石金 2018-04-25 -0.40 3,391.59 -11.69 -880.89 -31.70 0.90 -43.89 -0.12 44.35 51.34
833746.OC 宏中药业 2018-04-02 -0.40 558.28 102.91 -1,251.04 -17.63 0.90 -43.97 -0.10 60.64 20.51
872026.OC 中恒安 2018-04-20 -0.39 1,406.14 -23.95 -422.63 -33.14 0.80 -49.57 -0.32 48.94 39.81
430107.OC ST土星 2018-04-25 -0.39 3,171.99 71.55 -3,724.03 1,627.78 0.67 -58.85 -0.27 57.25 58.71
871315.OC 联云世纪 2018-04-18 -0.39 4,144.19 16.31 -346.95 -45.27 0.48 -82.72 -0.21 70.94 19.66
430296.OC 平安力合 2018-04-27 -0.39 5,842.58 3.49 -2,323.06 -26.40 1.10 -35.87 0.10 38.75 52.65
871562.OC 美伦医疗 2018-04-02 -0.39 3,586.02 -19.74 -1,542.81 -9.17 0.83 -47.12 -0.18 44.10 33.40
872160.OC ST智慧旅 2018-04-13 -0.39 19,194.75 24.49 -586.65 -38.96 0.61 -63.82 0.28 84.24 5.96
832085.OC 万古科技 2018-05-08 -0.39 2,432.49 -17.86 -562.26 -23.13 1.28 -30.46 0.05 27.71 84.49
831606.OC 方硕科技 2018-04-23 -0.39 675.44 -15.38 -842.30 -76.61 0.12 -327.52 0.00 66.09 32.06
832917.OC 惠洲院 2018-04-12 -0.39 2,972.19 17.05 -802.67 -12.85 4.28 -9.08 0.25 22.72 65.16
430610.OC 瀚远科技 2018-04-09 -0.39 11,234.59 -12.67 -1,080.75 -22.85 1.31 -29.62 -0.54 68.18 11.75
872005.OC 图灵汽车 2018-05-08 -0.39 5,220.78 -25.01 -367.30 -36.62 0.67 -57.78 -0.16 20.92 4.64
830829.OC 华精新材 2018-04-03 -0.39 57,015.74 30.79 -3,071.09 -11.71 2.91 -13.28 0.31 46.06 2.42
430322.OC 智合新天 2018-04-20 -0.38 2,430.12 -57.50 -868.93 -29.55 0.92 -41.94 0.24 21.60 -8.26
839684.OC 创艺园 2018-04-25 -0.38 3,181.57 -26.23 -295.67 37.27 2.41 -15.92 -0.12 55.91 29.10
833158.OC 马上游 2018-04-27 -0.38 634.39 -98.55 -4,910.50 -13.13 1.01 -37.90 -0.23 3.25 22.20
831421.OC ST天富 2018-06-29 -0.38 7,183.30 -55.46 -10,008.14 -22.04 1.35 -28.27 0.20 75.56 21.96
4008303630