最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
833789.OC 摘牌贵步 2018-04-27 -0.51 300.10 -92.37 -1,637.92 -78.96 0.14 -375.33 0.02 90.67 -230.54
836907.OC ST赛诺生 2018-04-20 -0.51 31.40 -44.13 -1,634.23 217.23 1.57 -32.70 -0.52 18.61 68.49
832519.OC 中通电气 2018-04-24 -0.51 2,671.34 -51.04 -1,823.77 -20.93 1.92 -26.70 -0.25 28.70 48.73
833073.OC 威盛电子 2018-04-23 -0.51 4,984.99 -37.29 -3,373.41 -16.07 2.68 -19.08 0.24 31.61 50.71
830993.OC 壹玖壹玖 2018-04-26 -0.51 335,529.64 16.24 -5,262.74 1.52 4.78 -10.65 -1.08 83.35 10.94
831399.OC 参仙源 2018-04-20 -0.51 4,388.94 -62.29 -5,155.85 -13.17 3.83 -13.27 -0.54 78.15 -12.91
831850.OC 分豆教育 2018-04-26 -0.50 772.65 -91.83 -6,311.22 -33.47 1.00 -50.31 -0.31 7.05 20.13
830836.OC 荆楚网 2018-03-27 -0.50 9,230.79 -21.06 -4,588.89 -40.90 0.73 -69.19 -0.17 44.48 20.70
836472.OC 正辰科技 2018-04-26 -0.50 1,108.44 -9.95 -501.95 -46.33 0.58 -86.31 -0.14 62.59 54.21
832676.OC 先路医药 2018-04-09 -0.50 248.22 -33.33 -641.58 -16.69 2.50 -20.03 -0.37 7.62 14.93
430184.OC 北方跃龙 2018-03-26 -0.50 563.82 -21.31 -2,828.40 -79.22 0.15 -344.82 -0.40 55.86 47.35
430235.OC ST典雅 2018-04-24 -0.50 1.73 -99.35 -341.94 -139.70 -0.14 0.00 -0.06 129.12 -14,740.57
836041.OC 残友善务 2018-04-11 -0.50 138.33 -18.51 -343.33 -233.27 -0.11 0.00 -0.47 159.78 28.18
871717.OC 升学在线 2018-04-02 -0.50 2,431.17 69.19 -498.56 -1.14 1.11 -45.04 -0.02 18.87 53.44
832296.OC 天维尔 2018-06-01 -0.50 14,767.33 -15.29 -3,571.44 -24.86 1.75 -33.09 -0.00 61.06 39.85
833240.OC ST弛达 2018-08-15 -0.49 656.03 -37.44 -1,584.18 -52.18 0.45 -109.10 -0.28 53.01 -28.87
839317.OC ST贯康 2018-04-20 -0.49 3,980.87 -7.32 -504.85 -36.93 0.83 -58.54 -0.39 64.85 25.88
872346.OC 特力洁 2018-04-17 -0.48 4,093.03 -2.70 -246.64 -71.35 1.14 -42.46 2.44 57.71 11.60
430303.OC 摘牌深量 2018-04-11 -0.48 169.49 -59.38 -1,014.49 -46.24 0.56 -86.03 -0.28 1.12 90.60
839836.OC 中海康 2018-04-17 -0.48 0.00 0.00 -1,739.84 -31.40 1.05 -45.76 -0.43 65.43 0.00
4008303630