最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
831787.OC 高和智能 2018-04-25 -0.24 8,236.06 -13.18 -1,627.91 -8.84 2.52 -9.70 0.05 49.47 29.02
834345.OC 房谱科技 2018-04-25 -0.24 6,479.61 48.02 -522.66 -1.51 0.64 -25.20 -0.31 32.13 30.82
430362.OC 东电创新 2018-04-24 -0.24 10,899.61 6.70 -3,036.43 -11.83 1.82 -13.40 0.13 28.23 28.79
833678.OC 南方阀门 2018-04-20 -0.24 9,509.69 -9.69 -1,572.42 -9.25 3.37 -7.22 0.01 37.10 34.85
831670.OC 捷福装备 2018-04-26 -0.24 10,284.34 29.97 -1,236.77 -19.45 1.03 -23.61 -0.13 70.17 25.69
871169.OC 蓝耘科技 2018-03-08 -0.24 12,806.82 14.88 -249.17 -16.51 1.23 -19.77 -0.79 73.74 15.78
839058.OC 迅美节能 2018-04-25 -0.24 1,641.59 -23.49 -386.50 -17.19 1.17 -20.76 0.01 60.10 21.03
838088.OC 鹤鸣亭 2018-04-26 -0.24 1,197.01 28.30 -139.52 -16.49 1.23 -19.75 0.05 69.04 78.25
870891.OC 泰龙互联 2018-03-30 -0.24 1,431.73 7.23 -803.72 -23.14 0.80 -30.11 0.02 5.43 31.96
831722.OC 阿迪克 2018-10-30 -0.24 2,183.62 -54.47 -1,214.52 -32.28 0.34 -71.94 0.10 58.28 18.67
833218.OC ST优森 2018-06-20 -0.24 1,113.06 -25.59 -429.25 -30.93 0.54 -44.79 -0.11 31.15 14.87
833608.OC 二维碳素 2018-04-25 -0.24 1,509.51 17.62 -1,218.28 37.56 0.74 -32.57 -0.34 25.41 0.78
430426.OC 长城软件 2018-04-13 -0.24 1,235.27 -55.74 -978.42 -14.02 1.47 -16.30 -0.15 2.00 62.39
872032.OC 大数传媒 2018-04-25 -0.24 11,429.57 3.50 -848.01 -22.47 0.83 -28.98 -0.08 56.24 2.46
832019.OC 中棉种业 2018-04-16 -0.24 6,923.35 -46.68 -1,660.27 -11.31 1.86 -12.75 0.20 48.91 18.64
872689.OC 烨达新材 2018-04-23 -0.24 3,777.84 12.03 -558.97 58.16 1.21 -19.69 0.27 46.51 25.03
830857.OC 金冠科技 2018-04-24 -0.24 14,672.87 39.18 -950.70 -10.54 2.01 -11.78 0.03 53.67 30.21
872822.OC 万路达 2018-05-18 -0.24 3,742.15 -9.68 -733.74 65.40 1.07 -22.18 0.28 55.34 4.68
430273.OC 永天科技 2018-04-25 -0.24 3,297.10 5.10 -776.25 7.75 1.22 -19.37 -0.15 21.27 17.74
834712.OC 掌上明珠 2018-04-23 -0.24 2,782.14 -34.66 -2,036.42 -18.34 1.09 -21.72 -0.09 9.24 68.94
4008303630