最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
839990.OC 村田股份 2018-04-26 -0.17 4,624.44 30.07 -345.94 -17.26 0.83 -20.86 0.16 52.62 4.03
831510.OC 特思达 2018-04-19 -0.17 3,511.00 -32.78 -362.14 7.23 1.30 -13.29 0.17 33.63 22.53
832594.OC 联海通信 2018-04-24 -0.17 4,752.54 -23.93 -430.18 -16.05 1.32 -13.05 -0.16 55.65 12.86
834657.OC ST名传 2018-04-25 -0.17 482.40 -25.83 -86.02 -44.83 0.21 -81.27 -0.09 76.53 30.48
833306.OC 六行君通 2018-04-26 -0.17 3,085.04 126.64 935.65 136.33 0.87 -19.80 -0.07 11.48 64.77
831727.OC 中钢网 2018-04-19 -0.17 248,147.86 -39.14 -1,617.76 -35.84 0.31 -55.87 -0.23 87.14 2.25
833238.OC 森维园林 2018-04-17 -0.17 5,953.76 -53.74 -823.45 14.09 1.96 -8.71 -0.55 58.10 18.86
430172.OC 瑞达恩 2018-04-20 -0.17 767.30 -34.03 -263.80 -15.13 0.95 -17.82 -0.33 34.87 68.98
834326.OC 欧诺仪器 2018-04-19 -0.17 437.60 -46.64 -170.18 -14.21 1.03 -16.56 -0.23 4.57 50.63
832404.OC 摘牌兴邦 2018-04-27 -0.17 5,576.64 -15.47 -403.05 -9.47 1.71 -10.46 -0.38 76.28 26.40
838399.OC 高瓷科技 2018-04-26 -0.17 2,333.71 -34.42 -472.11 21.63 2.47 -6.89 -0.50 17.38 20.01
831217.OC ST书网 2018-04-23 -0.17 634.33 -15.90 -169.64 -15.13 0.95 -17.83 0.12 37.80 55.95
833033.OC 誉德股份 2018-04-25 -0.17 4,596.08 14.51 -971.78 15.33 1.10 -15.43 0.15 35.31 -3.19
839871.OC 大德传媒 2018-04-26 -0.17 8,483.84 -11.57 -845.13 -26.08 0.48 -35.28 -0.16 58.62 1.06
834827.OC ST飞翔 2018-04-10 -0.17 3,782.66 73.07 -946.07 -5.13 3.12 -5.41 0.22 36.10 23.16
833614.OC 翼码科技 2018-04-11 -0.17 19,290.91 121.56 -719.10 -8.31 1.86 -9.06 -0.05 33.36 11.91
833906.OC 卡宝宝 2018-03-28 -0.17 660.53 24.24 -154.99 -9.25 1.64 -10.19 -0.15 8.16 90.14
430604.OC 三炬生物 2020-07-24 -0.17 2,150.76 11.94 -658.52 -12.84 1.14 -14.73 -0.08 22.33 42.92
837135.OC 经邦东学 2018-04-20 -0.17 244.85 2.24 -17.79 -38.38 0.27 -62.29 -1.23 84.70 51.59
832988.OC 力软科技 2018-04-20 -0.17 630.58 76.27 -284.20 -21.88 0.60 -28.00 0.08 34.81 33.36
4008303630