最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
834506.OC ST雷蒙德 2018-06-28 -0.24 10,713.99 -39.00 -2,806.39 -9.84 2.17 -10.91 -0.07 52.38 44.10
831440.OC 沃顿股份 2018-04-24 -0.24 2,540.62 -39.09 -710.68 -17.49 1.11 -21.41 -0.45 21.14 20.35
833168.OC 海润传播 2018-03-27 -0.24 2,849.34 -16.30 -305.50 -24.23 0.74 -31.98 -0.13 12.32 11.19
871635.OC 中能北方 2018-04-27 -0.24 1,101.84 -48.41 -263.23 -19.86 0.95 -24.78 -0.89 67.37 42.68
837317.OC 北角文化 2018-04-10 -0.24 1,080.36 -28.58 -391.96 -11.21 1.86 -12.63 -0.40 6.94 -0.59
831646.OC ST汉能碳 2018-04-20 -0.24 674.90 -45.61 -359.72 -746.92 -0.20 0.00 -0.18 160.33 0.00
835105.OC ST索特来 2018-04-25 -0.23 1,243.17 -42.69 -853.20 -23.22 0.78 -30.24 -0.13 22.34 92.96
830797.OC 易之景和 2018-04-23 -0.23 187.56 -63.92 -398.92 -30.10 0.54 -43.07 0.01 8.24 39.64
838558.OC 海兴科技 2018-04-17 -0.23 10,374.49 -5.78 -1,402.79 2.60 1.30 -18.01 -0.16 65.26 39.18
835058.OC 黑油展览 2018-04-20 -0.23 306.39 -65.00 -203.69 -26.23 0.45 -52.27 0.06 11.68 51.43
838730.OC 云创数字 2018-04-09 -0.23 2,065.22 15.03 -210.23 -28.51 0.59 -39.88 -0.16 45.90 16.43
835775.OC 用尚科技 2018-04-09 -0.23 1,570.13 -38.32 -466.83 -12.94 1.57 -14.87 -0.08 12.08 69.07
835393.OC 万家天能 2018-03-28 -0.23 1,284.81 -56.96 -816.43 -20.02 1.04 -22.53 -0.23 12.04 7.60
430638.OC 景格科技 2018-04-24 -0.23 11,318.64 -5.65 -1,046.65 -12.68 3.29 -7.07 -0.31 34.91 52.23
870895.OC 卓硕电子 2018-04-25 -0.23 3,288.90 0.07 -465.10 -21.70 0.85 -27.43 -0.06 33.98 6.37
837823.OC 驿路通 2018-04-24 -0.23 5,017.19 -36.66 -946.50 -12.81 1.57 -14.69 0.37 44.00 13.00
833420.OC 福藏股份 2018-04-12 -0.23 395.93 -33.93 -568.65 -53.60 0.20 -115.79 -0.22 22.25 59.16
871979.OC 金瑞药房 2018-06-22 -0.23 4,448.83 21.05 -279.85 2.15 1.04 -24.45 0.26 71.96 29.61
870334.OC ST金祈 2018-03-22 -0.23 1,366.57 8.97 -458.16 239.14 0.95 -24.22 -0.75 4.63 19.69
834966.OC 金晶生物 2018-04-10 -0.23 2,112.32 -38.09 -1,161.54 -11.91 1.69 -13.52 0.10 48.23 22.49
4008303630