最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
430634.OC 华江股份 2018-04-20 -0.18 1,576.77 -56.69 -1,126.36 -14.01 1.16 -15.87 -0.30 4.99 19.35
835970.OC 联发科技 2018-06-15 -0.18 6,538.73 -11.28 -417.03 -10.78 1.53 -12.08 0.29 66.37 12.09
839131.OC 艾叶文化 2018-04-23 -0.18 3,365.01 -9.55 -392.16 -21.83 0.66 -27.93 0.16 75.61 53.23
835426.OC ST中通 2018-04-20 -0.18 985.78 35.63 -151.81 -57.73 -0.50 0.00 -0.07 211.95 69.93
838183.OC 希益智能 2018-04-26 -0.18 16,518.61 190.73 -390.33 -24.91 0.56 -32.77 0.71 82.45 6.02
833650.OC 美亚药业 2018-04-25 -0.18 2,584.40 54.70 -535.52 -14.78 1.30 -14.03 0.40 57.09 34.93
832767.OC ST墨药 2018-04-17 -0.18 -34.01 74.53 -529.94 -22.22 0.64 -28.57 0.08 24.65 0.00
837133.OC 舞之动画 2018-04-03 -0.18 4,098.42 16.01 -434.88 -9.07 1.83 -9.98 -0.04 24.15 35.76
839682.OC 摘牌霍普 2018-04-20 -0.18 1,660.26 -13.71 -741.31 -22.80 0.62 -29.53 0.04 39.05 28.69
835347.OC 科创数联 2018-04-25 -0.18 549.39 -49.73 -364.16 -44.47 0.23 -80.08 0.02 69.88 48.98
835236.OC 摘牌库贝 2018-04-24 -0.18 4,909.96 10.17 -410.79 -43.31 0.24 -76.41 -0.42 88.06 40.47
836004.OC 古井酒店 2018-04-24 -0.18 7,161.80 11.91 -90.46 -9.16 1.79 -10.09 2.52 87.65 87.91
836440.OC 浦士达 2018-04-24 -0.18 5,131.96 9.73 -377.85 -14.26 1.09 -16.63 -0.25 47.81 13.30
838392.OC 利尔康 2018-04-12 -0.18 3,872.70 -20.54 -576.12 -16.29 0.93 -19.46 0.10 36.87 20.11
831757.OC 振华股份 2018-04-10 -0.18 3,738.42 -58.23 -851.29 -11.34 1.36 -13.28 0.03 58.87 7.79
835373.OC 虹博基因 2018-04-23 -0.18 4,021.80 56.99 -660.88 -12.86 1.22 -14.76 -0.01 21.41 27.73
430477.OC 盛力科技 2018-04-26 -0.18 11,579.45 48.30 -574.96 -37.41 0.30 -59.77 -0.09 94.21 16.78
833586.OC 雷诺尔 2018-08-24 -0.18 23,252.89 13.81 -3,251.95 34.66 2.55 -7.04 0.14 23.30 50.24
832307.OC ST中航海 2018-04-26 -0.18 1,277.17 23.88 -232.66 -22.29 0.62 -28.68 0.16 57.84 15.63
871014.OC 淘淘羊 2018-04-24 -0.18 12,358.30 -12.45 -442.93 17.46 1.20 -14.89 -0.03 45.31 12.46
4008303630