最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
872001.OC 瑞博股份 2018-04-18 -0.21 16,554.53 15.38 -1,521.15 -19.00 0.89 -23.46 0.22 70.36 5.99
872069.OC 三驰惯性 2018-04-16 -0.21 516.13 -55.84 -225.59 -18.24 0.93 -22.32 -0.53 14.22 36.82
834424.OC 美乐雅 2018-04-24 -0.21 19,291.38 15.66 -423.51 -19.95 0.83 -24.74 0.61 86.90 20.64
871902.OC 绮耘科技 2018-03-29 -0.21 1,284.84 -12.23 -158.02 30.79 1.42 -14.50 0.06 38.91 43.94
872097.OC 英网股份 2018-06-26 -0.21 969.85 -6.48 -205.93 -11.12 1.65 -12.51 -0.55 24.81 68.56
871765.OC 金梧股份 2018-04-25 -0.21 3,809.23 -22.79 -442.30 -17.58 0.97 -21.33 -0.33 77.49 14.93
836117.OC 铁强环保 2018-04-16 -0.21 5,727.09 -15.18 -3,776.95 -20.69 0.79 -26.09 -0.00 51.94 -4.61
430381.OC 金政科技 2018-04-23 -0.20 4,970.11 -29.48 -290.11 -17.29 0.98 -20.91 0.29 55.90 14.58
871647.OC 九木股份 2018-03-05 -0.20 854.86 -43.78 -204.68 -16.28 1.05 -19.44 -0.38 12.93 9.44
832586.OC 圣兆药物 2018-04-27 -0.20 8,619.30 -37.89 -1,707.94 141.55 4.37 -4.66 -0.22 11.50 26.10
833069.OC 石金科技 2018-04-23 -0.20 8,867.53 -13.63 -912.97 -7.75 2.40 -8.40 0.26 31.68 23.35
836580.OC 合缘生物 2018-04-24 -0.20 7,253.81 -10.67 -982.77 -5.48 3.47 -5.81 0.05 14.59 42.99
838752.OC 云谷科技 2018-04-19 -0.20 1,236.37 -51.46 -1,210.60 -22.04 0.71 -28.27 0.08 14.06 25.84
871262.OC 康美风 2018-04-24 -0.20 1,351.06 -21.05 -181.04 -17.22 0.97 -20.80 -0.25 43.87 34.99
838941.OC 太比雅 2018-04-25 -0.20 780.66 -85.36 -2,889.09 66.98 1.01 -19.94 -0.20 3.19 37.28
831529.OC 能龙教育 2018-03-29 -0.20 9,038.57 11.86 -2,376.34 -23.14 0.67 -30.10 -0.22 21.55 41.88
836329.OC 宝坤新材 2018-04-17 -0.20 492.77 -19.19 -569.17 -5.97 0.75 -26.48 -0.18 9.06 6.81
839856.OC 富盛股份 2018-04-23 -0.20 11,175.25 5.69 -740.37 -14.28 1.20 -16.65 0.07 60.18 19.62
836984.OC 翔博科技 2018-04-17 -0.20 504.15 -31.46 -1,199.99 -15.96 1.00 -19.84 -0.07 3.17 89.84
870855.OC 泰尔视控 2018-04-25 -0.20 2,672.38 13.75 -371.16 -19.75 0.81 -24.61 -0.11 14.21 23.78
4008303630