最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
870529.OC 东铭新材 2018-04-16 -0.18 2,007.78 -7.89 -110.92 -16.74 0.89 -20.10 -0.46 71.13 19.78
832874.OC 益家食品 2018-04-27 -0.18 2,157.99 26.27 -402.77 -32.33 0.37 -47.79 0.06 82.24 14.68
832895.OC ST浩瀚 2018-04-20 -0.18 969.61 0.90 -152.89 -14.65 1.04 -17.17 0.03 38.43 34.59
837630.OC ST威龙 2018-04-27 -0.18 2,769.19 -57.32 -533.49 -12.66 1.23 -14.50 -0.29 72.06 23.48
836417.OC 中桥传媒 2018-04-11 -0.18 1,316.44 7.45 -354.43 -20.30 0.70 -25.46 -0.08 30.21 7.46
831280.OC 兴恒隆 2018-04-24 -0.18 5,475.14 -31.31 -1,010.79 -15.80 0.94 -18.92 -0.04 40.78 20.77
837034.OC 爱索能源 2018-04-26 -0.18 3,203.42 13.13 -593.07 -11.57 1.22 -14.46 -0.10 28.39 23.18
870031.OC 华金科技 2018-04-24 -0.18 4,041.91 28.67 -792.87 -18.82 0.76 -23.18 -0.20 58.09 2.77
835901.OC 添力科技 2018-04-19 -0.18 2,152.63 15.21 -380.25 -11.65 1.33 -13.19 -0.08 43.12 6.66
838471.OC 金孚抑尘 2018-04-19 -0.18 193.66 -78.80 -239.38 -10.86 1.44 -12.19 0.21 4.90 52.40
872227.OC 双马股份 2018-04-16 -0.18 2,977.73 -6.67 -125.49 -2.12 2.73 -6.44 -0.17 31.33 46.09
833213.OC 翼迈科技 2018-04-24 -0.18 3,071.60 -20.56 -743.15 -21.74 1.06 -16.61 0.00 28.23 17.41
872563.OC 星旅控股 2018-04-26 -0.18 37,769.83 -28.98 -715.68 -9.82 1.65 -10.62 -0.12 34.85 6.13
835041.OC ST三加六 2018-03-22 -0.18 31.61 -79.02 -241.97 -38.70 0.28 -63.13 -0.03 39.69 59.89
834959.OC 意迪尔 2018-04-26 -0.17 3,876.69 -44.12 -997.82 -25.79 0.94 -18.52 0.06 46.18 19.25
837779.OC 金信德 2018-04-20 -0.17 1,392.41 30.11 -341.40 -13.84 1.84 -9.48 0.27 13.50 48.70
837441.OC 中德股份 2018-04-24 -0.17 6,823.77 0.40 -169.71 -6.79 4.45 -3.92 0.02 51.11 13.03
430730.OC 先大健康 2018-04-23 -0.17 14,305.93 -12.58 -573.85 -10.11 1.55 -11.24 0.33 51.00 36.78
873425.OC 隆基电磁 2020-01-02 -0.17 24,645.77 0.00 -1,563.48 0.00 4.67 -3.72 0.30 32.69 29.12
870897.OC 鹏程装备 2018-04-24 -0.17 1,539.28 -37.79 -239.60 -13.61 1.10 -15.75 0.04 37.26 33.76
4008303630