最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
835442.OC 恒玖时利 2018-04-26 -0.22 3,039.96 -21.14 -720.66 -5.60 1.26 -17.17 -0.53 57.23 -2.61
839718.OC 绿环科技 2018-04-24 -0.22 6,917.56 -38.36 -1,142.61 -14.72 1.25 -17.26 -0.28 75.91 -5.58
833876.OC 鑫浩源 2018-04-10 -0.21 4,876.64 18.68 -925.01 -12.11 1.55 -13.78 -0.22 50.09 8.37
835631.OC 立晶股份 2018-03-01 -0.21 2,776.04 -1.74 -452.95 -21.73 0.77 -27.77 0.05 26.72 6.76
837585.OC 千玉股份 2018-04-26 -0.21 1,051.45 83.00 -423.06 860.21 0.57 -37.52 -0.06 74.63 28.63
836891.OC 盈迪信康 2018-04-19 -0.21 883.64 -8.43 -665.73 88.70 0.99 -21.63 -0.48 12.40 31.31
839332.OC 和海益 2018-04-25 -0.21 568.18 -19.57 -319.28 -22.32 0.74 -28.74 -0.06 12.44 11.40
831446.OC 亨利技术 2018-04-24 -0.21 8,572.74 20.25 -1,649.19 56.15 1.81 -11.72 -0.52 62.26 14.89
831615.OC 禹成股份 2018-04-03 -0.21 1,183.05 33.68 -211.02 -25.50 0.62 -34.23 0.07 70.84 26.16
831363.OC 摘牌佰蒂 2018-06-28 -0.21 2,524.82 64.46 -421.27 -24.12 0.66 -31.79 0.10 81.28 16.76
835760.OC 摘牌微通 2018-06-29 -0.21 1,701.33 -53.96 -1,366.40 -19.45 0.88 -24.14 0.02 36.04 29.86
834189.OC 惠同股份 2018-04-20 -0.21 1,550.22 -13.45 -458.15 -20.70 0.80 -26.10 0.01 39.21 4.81
839915.OC 倚天软件 2018-04-16 -0.21 1,021.23 10.23 -747.43 -14.94 1.20 -17.56 -0.27 6.65 44.87
831431.OC ST南光电 2018-04-27 -0.21 3,948.95 -53.29 -1,180.02 -14.98 1.19 -17.61 0.24 41.68 21.24
430114.OC 永瀚星港 2018-04-17 -0.21 214.78 -51.35 -365.79 -23.21 0.69 -30.23 -0.07 1.48 13.99
833588.OC 九州方园 2019-12-11 -0.21 11,909.64 120.37 -4,178.96 -18.25 0.94 -22.33 0.07 62.32 9.21
430044.OC 东宝亿通 2018-04-13 -0.21 0.00 0.00 -585.03 -25.23 0.62 -33.75 -0.10 7.85 0.00
830802.OC 金象传动 2018-04-18 -0.21 9,045.74 32.99 -2,086.68 -47.54 0.23 -89.81 0.01 92.09 19.50
836509.OC 美家帮 2018-04-26 -0.21 8,811.31 -4.55 -1,251.84 8.53 0.81 -25.81 -0.60 45.22 30.65
873148.OC 颐泰智能 2018-12-17 -0.21 5,783.31 158.93 -139.03 -7.21 2.68 -7.77 0.16 71.02 8.18
4008303630