最新业绩

  报告期:    
证券代码 证券简称 公告日期 每股收益 营业收入(万元) 同比% 净利润(万元) 同比% 每股净资产 净资产收益率 每股经营现金流 资产负债率 销售毛利率
831272.OC 同力天合 2018-04-27 -0.19 3,369.11 8.51 -587.15 -17.87 0.89 -21.76 -0.04 39.27 6.32
831667.OC 优能控股 2018-04-18 -0.19 2,172.26 4,710.27 -202.99 -93.12 0.46 -41.97 -0.12 45.80 9.83
839980.OC 锐网科技 2018-04-03 -0.19 278.15 -65.88 -480.05 -20.34 0.75 -25.53 -0.34 15.05 53.28
832211.OC ST鸿源 2018-06-29 -0.19 3,502.70 -27.81 -571.38 -17.10 0.93 -20.63 0.12 67.02 10.20
430143.OC 武大科技 2018-03-29 -0.19 12,583.69 -0.01 -1,911.64 -10.56 1.62 -11.80 0.02 32.22 15.08
836915.OC 西瑞控制 2018-04-26 -0.19 5,212.58 -9.44 -945.33 4.15 1.26 -15.11 -0.01 56.44 29.80
830827.OC 世优电气 2018-04-13 -0.19 5,207.08 -71.09 -1,112.47 -13.88 1.81 -10.57 -0.47 50.11 30.95
872891.OC 海源医疗 2018-07-03 -0.19 1,834.17 458.62 -329.76 160.03 1.27 -14.97 -0.47 28.55 31.48
839125.OC 柯创文化 2018-04-25 -0.19 1,204.14 -29.33 -571.19 -17.99 0.87 -21.94 0.06 13.18 -2.17
834101.OC 择尚科技 2018-04-13 -0.19 12,257.36 -59.41 -428.38 -10.33 2.02 -9.37 -0.36 47.91 51.69
834150.OC ST钢构 2018-04-19 -0.19 33,459.85 -31.64 -5,188.48 34.35 0.83 -22.87 -0.77 79.73 -1.84
832472.OC 裕丰食品 2018-04-19 -0.19 2,266.81 -49.80 -377.46 -8.85 1.87 -10.10 0.06 29.27 13.47
832152.OC 华富股份 2018-04-26 -0.19 5,784.25 -26.41 -818.97 -19.95 0.76 -24.93 0.19 54.63 3.93
831382.OC 智创联合 2018-04-18 -0.19 2,203.52 -44.90 -717.85 -10.96 1.48 -12.68 0.05 44.71 38.12
870566.OC 领瑞达 2018-04-16 -0.19 2,557.68 -54.00 -931.19 -16.53 0.94 -19.81 -0.06 35.69 39.06
872202.OC 聚力粮机 2018-04-26 -0.19 6,142.56 -40.79 -1,034.16 -16.03 0.98 -19.09 0.02 36.48 9.25
870659.OC 灿越科技 2018-04-20 -0.19 5,313.24 -61.00 -198.79 -23.04 0.56 -33.00 0.23 80.56 1.20
833763.OC ST原态 2018-04-17 -0.19 1,152.78 10.60 -555.45 164.84 1.01 -18.36 -0.01 14.46 32.15
430536.OC 万通新材 2018-07-10 -0.19 2,844.79 -1.88 -580.52 -21.84 0.66 -27.94 0.01 59.36 19.92
872669.OC 启慧教育 2018-04-25 -0.18 1,303.80 -5.01 -473.85 -15.78 0.99 -18.74 -0.08 45.58 21.27
4008303630