定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834851.OC | ST威能 | 2016-04-21 | 4.20 | 300.00 | 1,260.00 | 0.27 | -93.57% | 2016-03-11 | |
| 835872.OC | 上方股份 | 2016-05-04 | 12.00 | 60.00 | 720.00 | 7.01 | -41.58% | 2016-03-11 | |
| 835723.OC | 宝海微元 | 2016-04-29 | 3.50 | 617.20 | 2,160.20 | 3.00 | -14.29% | 2016-03-11 | |
| 832014.OC | 绿之彩 | 2016-05-09 | 3.20 | 166.50 | 537.60 | 8.00 | 150.00% | 2016-03-10 | |
| 834069.OC | 金通科技 | 2016-04-13 | 5.84 | 1,000.00 | 5,840.00 | 8.82 | 51.03% | 2016-03-10 | |
| 834372.OC | 容川机电 | 2016-05-13 | 1.50 | 380.00 | 570.00 | 5.14 | 242.67% | 2016-03-10 | |
| 836149.OC | 旭杰科技 | 2016-04-25 | 2.60 | 392.00 | 1,019.20 | 10.63 | 308.85% | 2016-03-10 | |
| 832982.OC | 锦波生物 | 2016-04-28 | 13.50 | 300.00 | 4,050.00 | 144.00 | 966.67% | 2016-03-09 | |
| 834365.OC | 杭州掌盟 | 2016-05-30 | 15.00 | 87.00 | 2,250.00 | 8.51 | -43.27% | 2016-03-09 | |
| 833127.OC | 晶品压塑 | 2016-07-27 | 6.80 | 65.36 | 702.86 | 1.68 | -75.29% | 2016-03-08 | |
| 834306.OC | 神州科技 | 2016-09-28 | 1.40 | 4,000.00 | 5,600.00 | 1.00 | -28.57% | 2016-03-08 | |
| 834818.OC | 蓝海之略 | 2016-05-19 | 3.87 | 159.59 | 617.61 | 0.45 | -88.37% | 2016-03-08 | |
| 834889.OC | 摘牌盛达 | 2016-05-03 | 2.00 | 200.00 | 400.00 | 2.30 | 15.00% | 2016-03-08 | |
| 835512.OC | 华翼蓝天 | 2016-05-04 | 4.50 | 334.00 | 1,503.00 | 4.50 | 0.00% | 2016-03-08 | |
| 830770.OC | 牛商股份 | 2016-05-05 | 10.00 | 111.52 | 5,000.00 | 1.28 | -87.20% | 2016-03-07 | |
| 833999.OC | 昆机器人 | 2016-06-16 | 7.50 | 56.00 | 420.00 | 7.98 | 6.40% | 2016-03-07 | |
| 832538.OC | 远方装备 | 2016-05-10 | 3.30 | 311.50 | 1,320.00 | 1.20 | -63.64% | 2016-03-04 | |
| 832814.OC | 昌耀新材 | 2016-05-09 | 5.50 | 70.00 | 385.00 | 5.00 | -9.09% | 2016-03-04 | |
| 833160.OC | 鲁班药业 | 2016-05-05 | 7.00 | 237.00 | 3,500.00 | 4.00 | -42.86% | 2016-03-03 | |
| 833777.OC | ST棠棣 | 2016-04-27 | 18.00 | 74.67 | 2,000.00 | 1.05 | -94.17% | 2016-03-03 |

