定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832595.OC | 浩瀚教育 | 2016-08-01 | 1.30 | 344.00 | 447.20 | 31.00 | 2,284.62% | 2016-02-16 | |
| 832707.OC | 国豪股份 | 2016-04-05 | 5.00 | 702.00 | 3,510.00 | 7.19 | 43.80% | 2016-02-16 | |
| 834054.OC | 游戏多 | 2016-07-08 | 26.46 | 123.59 | 3,270.07 | 0.87 | -96.71% | 2016-02-16 | |
| 834073.OC | 隆和节能 | 2016-05-30 | 3.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 2.37 | -21.00% | 2016-02-16 | |
| 834316.OC | 振威会展 | 2016-03-29 | 71.25 | 29.46 | 2,098.95 | 27.50 | -61.40% | 2016-02-16 | |
| 834877.OC | 全景网络 | 2016-04-25 | 15.00 | 380.00 | 10,000.00 | 0.47 | -96.87% | 2016-02-16 | |
| 831686.OC | 正大环保 | 2016-06-01 | 5.30 | 188.00 | 996.40 | 2.27 | -57.17% | 2016-02-15 | |
| 832694.OC | 维冠机电 | 2016-04-26 | 7.50 | 400.00 | 3,000.00 | 9.86 | 31.47% | 2016-02-15 | |
| 833801.OC | 金信瑞通 | 2016-05-04 | 1.20 | 399.00 | 480.00 | 0.22 | -81.67% | 2016-02-15 | |
| 834462.OC | 欧佩股份 | 2016-04-06 | 7.20 | 125.00 | 900.00 | 4.53 | -37.08% | 2016-02-15 | |
| 833796.OC | 骅锋科技 | 2016-05-06 | 2.00 | 600.00 | 1,200.00 | 1.11 | -44.50% | 2016-02-05 | |
| 832471.OC | 美邦科技 | 2016-04-13 | 6.88 | 260.00 | 1,788.80 | 10.44 | 51.74% | 2016-02-04 | |
| 833306.OC | 六行君通 | 2016-07-22 | 6.00 | 40.00 | 900.00 | 15.30 | 155.00% | 2016-02-04 | |
| 833906.OC | 卡宝宝 | 2016-06-27 | 20.00 | 25.00 | 2,000.00 | 2.50 | -87.50% | 2016-02-04 | |
| 831931.OC | 云能威士 | 2016-06-15 | 3.00 | 380.00 | 1,140.00 | 1.61 | -46.33% | 2016-02-03 | |
| 834587.OC | 鼎端装备 | 2016-04-19 | 8.00 | 150.00 | 1,600.00 | 5.46 | -31.75% | 2016-02-03 | |
| 835002.OC | 维冠视界 | 2016-04-18 | 6.00 | 145.00 | 870.00 | 9.18 | 53.00% | 2016-02-03 | |
| 835586.OC | 景典股份 | 2016-04-01 | 13.22 | 60.49 | 800.00 | 5.20 | -60.67% | 2016-02-03 | |
| 835262.OC | 佳乐股份 | 2016-04-29 | 3.00 | 150.00 | 450.00 | 3.29 | 9.67% | 2016-02-03 | |
| 831398.OC | 东联教育 | 2016-04-22 | 4.80 | 180.00 | 864.00 | 5.10 | 6.25% | 2016-02-02 |

