定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835032.OC | 正益移动 | 2016-03-28 | 9.00 | 167.00 | 2,700.00 | 8.50 | -5.56% | 2016-02-24 | |
| 835454.OC | 威克传媒 | 2016-05-12 | 4.00 | 500.00 | 2,000.00 | 13.00 | 225.00% | 2016-02-24 | |
| 832508.OC | 白马数控 | 2016-04-21 | 3.99 | 160.00 | 638.40 | 1.10 | -72.43% | 2016-02-23 | |
| 833424.OC | 摘牌电庄 | 2016-04-28 | 1.20 | 500.00 | 600.00 | 1.00 | -16.67% | 2016-02-23 | |
| 834132.OC | 我要去哪 | 2016-05-09 | 16.66 | 351.50 | 5,856.00 | 5.56 | -66.63% | 2016-02-23 | |
| 835067.OC | 墨麟股份 | 2016-04-20 | 27.30 | 258.37 | 7,098.00 | 0.45 | -98.35% | 2016-02-23 | |
| 835395.OC | 国泰人防 | 2016-09-22 | 24.21 | 80.00 | 1,936.80 | 7.22 | -70.18% | 2016-02-23 | |
| 836030.OC | 金居股份 | 2016-04-25 | 1.70 | 550.00 | 935.00 | 1.98 | 16.47% | 2016-02-23 | |
| 832397.OC | 恒神股份 | 2016-03-18 | 7.00 | 4,395.00 | 40,000.00 | 5.04 | -28.00% | 2016-02-22 | |
| 833682.OC | 福特科 | 2016-04-15 | 10.00 | 100.00 | 1,000.00 | 14.78 | 47.80% | 2016-02-22 | |
| 833570.OC | 万全物流 | 2016-04-11 | 1.60 | 2,900.00 | 4,640.00 | 1.47 | -8.13% | 2016-02-22 | |
| 833746.OC | 宏中药业 | 2016-04-11 | 5.00 | 120.00 | 600.00 | 10.80 | 116.00% | 2016-02-22 | |
| 833757.OC | 天力锂能 | 2016-04-08 | 7.00 | 231.00 | 1,617.00 | 27.98 | 299.71% | 2016-02-22 | |
| 834757.OC | 声望科技 | 2016-06-03 | 10.00 | 50.00 | 600.00 | 11.00 | 10.00% | 2016-02-22 | |
| 835442.OC | 恒玖时利 | 2016-05-31 | 10.56 | 94.70 | 1,000.00 | 0.80 | -92.42% | 2016-02-22 | |
| 833047.OC | 天堰科技 | 2016-04-01 | 26.00 | 210.00 | 6,500.00 | 1.78 | -93.15% | 2016-02-19 | |
| 832449.OC | 恒宝通 | 2016-05-05 | 1.79 | 2,000.00 | 3,580.00 | 2.18 | 21.79% | 2016-02-19 | |
| 832763.OC | 中天科盛 | 2016-04-28 | 6.50 | 700.00 | 4,550.00 | 4.60 | -29.23% | 2016-02-19 | |
| 833366.OC | ST利隆 | 2016-05-16 | 15.00 | 486.67 | 7,300.00 | 0.30 | -98.00% | 2016-02-19 | |
| 834274.OC | 和嘉天健 | 2016-04-20 | 2.00 | 345.00 | 780.00 | 6.00 | 200.00% | 2016-02-19 |

