定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835675.OC | 蓝色方略 | 2016-04-15 | 56.00 | 107.00 | 9,999.92 | 3.75 | -93.30% | 2016-02-19 | |
| 430622.OC | 顺达智能 | 2016-04-26 | 6.50 | 178.40 | 1,300.00 | 1.72 | -73.54% | 2016-02-18 | |
| 831631.OC | 北邮国安 | 2016-04-27 | 1.86 | 400.00 | 744.00 | 2.11 | 13.44% | 2016-02-18 | |
| 831793.OC | 利洋水产 | 2016-04-21 | 5.00 | 89.50 | 487.50 | 5.50 | 10.00% | 2016-02-18 | |
| 832105.OC | 宇宏新科 | 2016-04-29 | 3.50 | 143.00 | 500.50 | 6.00 | 71.43% | 2016-02-18 | |
| 832175.OC | 东方碳素 | 2016-05-10 | 2.00 | 200.00 | 600.00 | 10.99 | 449.50% | 2016-02-18 | |
| 832276.OC | 翔宇药业 | 2016-04-20 | 18.00 | 405.00 | 16,200.00 | 2.34 | -87.00% | 2016-02-18 | |
| 832341.OC | 常荣声学 | 2016-04-20 | 5.40 | 150.00 | 810.00 | 3.20 | -40.74% | 2016-02-18 | |
| 833016.OC | 希尔传媒 | 2016-05-18 | 16.00 | 250.00 | 4,000.00 | 3.88 | -75.75% | 2016-02-18 | |
| 833849.OC | 携宁科技 | 2016-04-29 | 15.00 | 100.00 | 1,500.00 | 15.00 | 0.00% | 2016-02-18 | |
| 834179.OC | 赛科星 | 2016-04-19 | 7.60 | 500.00 | 4,180.00 | 3.75 | -50.66% | 2016-02-18 | |
| 430665.OC | 高衡力 | 2016-04-08 | 6.00 | 60.00 | 360.00 | 0.62 | -89.67% | 2016-02-17 | |
| 833377.OC | ST童石 | 2016-04-14 | 25.18 | 537.00 | 15,536.06 | 0.30 | -98.81% | 2016-02-17 | |
| 833653.OC | 凯东源 | 2016-05-06 | 5.00 | 250.00 | 1,750.00 | 2.00 | -60.00% | 2016-02-17 | |
| 834033.OC | 康普化学 | 2016-04-28 | 3.00 | 200.00 | 600.00 | 10.30 | 243.33% | 2016-02-17 | |
| 834548.OC | 天视文化 | 2016-06-07 | 2.13 | 82.00 | 174.66 | 3.48 | 63.38% | 2016-02-17 | |
| 834385.OC | 力港网络 | 2016-04-07 | 5.60 | 198.40 | 1,111.04 | 1.79 | -68.04% | 2016-02-17 | |
| 835471.OC | 呈天网络 | 2016-04-11 | 2.00 | 400.00 | 800.00 | 0.01 | -99.50% | 2016-02-17 | |
| 832359.OC | 益森科技 | 2016-04-18 | 1.80 | 650.00 | 1,170.00 | 3.20 | 77.78% | 2016-02-16 | |
| 832477.OC | 航凯电力 | 2016-03-29 | 2.00 | 300.00 | 600.00 | 2.00 | 0.00% | 2016-02-16 |

