定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834896.OC | 世贸通 | 2016-03-23 | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2.50 | 150.00% | 2016-01-25 | |
| 831099.OC | 维泰股份 | 2016-04-20 | 4.81 | 680.00 | 3,655.60 | 3.50 | -27.23% | 2016-01-22 | |
| 430455.OC | 德联科技 | 2016-04-15 | 22.50 | 133.39 | 5,850.00 | 5.00 | -77.78% | 2016-01-21 | |
| 833767.OC | 五轮科技 | 2016-04-08 | 3.00 | 41.00 | 159.00 | 3.91 | 30.33% | 2016-01-21 | |
| 833772.OC | 天蓝环保 | 2016-08-24 | 2.80 | 120.00 | 336.00 | 2.60 | -7.14% | 2016-01-21 | |
| 834110.OC | 灵信视觉 | 2016-03-21 | 3.00 | 257.50 | 772.50 | 0.46 | -84.67% | 2016-01-21 | |
| 834716.OC | ST至臻 | 2016-03-25 | 18.80 | 31.92 | 1,100.00 | 4.03 | -78.56% | 2016-01-21 | |
| 831677.OC | 天意有福 | 2016-03-16 | 2.98 | 188.00 | 560.24 | 4.00 | 34.23% | 2016-01-20 | |
| 833205.OC | 博采网络 | 2016-03-29 | 15.00 | 150.00 | 2,250.00 | 14.77 | -1.53% | 2016-01-20 | |
| 834996.OC | 众至诚 | 2016-04-15 | 5.00 | 240.00 | 1,200.00 | 0.64 | -87.20% | 2016-01-20 | |
| 831814.OC | 富岛科技 | 2016-02-23 | 2.08 | 370.00 | 790.40 | 2.00 | -3.85% | 2016-01-19 | |
| 831917.OC | 中电红石 | 2016-04-12 | 16.50 | 120.00 | 1,980.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-01-19 | |
| 832910.OC | 伊赛牛肉 | 2016-03-17 | 6.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 0.14 | -97.67% | 2016-01-19 | |
| 833429.OC | 康比特 | 2016-05-06 | 22.71 | 445.00 | 10,105.95 | 9.50 | -58.17% | 2016-01-19 | |
| 831568.OC | 张铁军 | 2016-04-25 | 15.00 | 1,095.33 | 37,500.00 | 0.86 | -94.27% | 2016-01-18 | |
| 832774.OC | 森泰环保 | 2016-03-14 | 4.50 | 100.00 | 630.00 | 2.40 | -46.67% | 2016-01-18 | |
| 832839.OC | 共同管业 | 2016-02-17 | 4.20 | 200.00 | 840.00 | 2.57 | -38.81% | 2016-01-18 | |
| 833246.OC | 澳佳生态 | 2016-03-02 | 2.50 | 1,317.00 | 3,600.00 | 0.68 | -72.80% | 2016-01-18 | |
| 833783.OC | 源培生物 | 2016-04-12 | 5.00 | 900.00 | 4,500.00 | 29.05 | 481.00% | 2016-01-18 | |
| 834506.OC | ST雷蒙德 | 2016-03-16 | 6.40 | 160.00 | 1,024.00 | 0.36 | -94.38% | 2016-01-18 |

