定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831846.OC | 飞驰环保 | 2016-11-28 | 11.00 | 319.72 | 6,600.00 | 6.71 | -39.00% | 2016-02-02 | |
| 832267.OC | 诺君安 | 2016-04-29 | 6.00 | 150.00 | 900.00 | 12.90 | 115.00% | 2016-02-02 | |
| 832494.OC | 首航直升 | 2016-12-15 | 2.00 | 160,019.09 | 350,000.00 | 1.00 | -50.00% | 2016-02-02 | |
| 832502.OC | 圆融科技 | 2016-03-18 | 6.50 | 2,043.00 | 17,550.00 | 1.10 | -83.08% | 2016-02-02 | |
| 834062.OC | 科润智控 | 2016-04-22 | 2.50 | 1,060.00 | 3,600.00 | 5.59 | 123.60% | 2016-02-02 | |
| 834092.OC | 惠和股份 | 2016-04-12 | 2.80 | 400.00 | 1,120.00 | 1.50 | -46.43% | 2016-02-02 | |
| 834284.OC | 嘉盛光电 | 2016-05-06 | 2.50 | 634.00 | 2,500.00 | 1.43 | -42.80% | 2016-02-02 | |
| 430620.OC | 益善生物 | 2016-04-25 | 9.00 | 1,900.00 | 17,100.00 | 4.09 | -54.56% | 2016-02-01 | |
| 831459.OC | 伟诚科技 | 2016-03-31 | 3.50 | 140.00 | 490.00 | 12.41 | 254.57% | 2016-02-01 | |
| 831385.OC | ST大地和 | 2016-07-08 | 60.00 | 330.00 | 21,000.00 | 1.00 | -98.33% | 2016-02-01 | |
| 832616.OC | 城光节能 | 2016-11-30 | 1.60 | 846.50 | 1,354.40 | 4.69 | 193.13% | 2016-02-01 | |
| 832432.OC | 科列技术 | 2016-04-05 | 50.00 | 200.00 | 10,000.00 | 6.60 | -86.80% | 2016-02-01 | |
| 833662.OC | ST大地生 | 2016-05-23 | 2.00 | 2,242.50 | 5,000.00 | 0.31 | -84.50% | 2016-02-01 | |
| 833997.OC | 巴鲁特 | 2016-06-20 | 3.88 | 327.00 | 3,880.00 | 2.40 | -38.14% | 2016-02-01 | |
| 834425.OC | 新赛点 | 2016-04-18 | 22.80 | 197.44 | 10,000.00 | 22.80 | 0.00% | 2016-02-01 | |
| 835102.OC | 巨兆数码 | 2016-03-14 | 1.06 | 1,200.00 | 1,272.00 | 0.50 | -52.83% | 2016-02-01 | |
| 430638.OC | 景格科技 | 2016-05-09 | 24.50 | 270.00 | 6,615.00 | 9.76 | -60.16% | 2016-01-29 | |
| 832926.OC | 呼垦薯业 | 2016-04-07 | 20.00 | 60.00 | 1,200.00 | 1.00 | -95.00% | 2016-01-29 | |
| 833242.OC | 领航文化 | 2016-03-22 | 10.00 | 120.00 | 1,200.00 | 0.00 | -100.00% | 2016-01-29 | |
| 833960.OC | 华发教育 | 2016-04-25 | 3.50 | 300.00 | 1,050.00 | 4.01 | 14.57% | 2016-01-29 |

