定增提示

代码 名称 预案公告日 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募集资金(万元) 最新价 溢价率(%) 首次公告日
834765.OC 美之高 2016-03-08 5.80 100.00 580.00 13.61 134.66% 2016-01-29
831317.OC 海典软件 2016-03-23 3.60 120.00 432.00 7.20 100.00% 2016-01-28
832819.OC 啸创股份 2016-03-11 2.30 100.00 460.00 1.50 -34.78% 2016-01-28
834534.OC 曼恒数字 2016-04-29 19.80 776.60 15,376.68 39.83 101.16% 2016-01-28
834209.OC 正合股份 2016-05-05 12.82 220.00 2,820.40 7.98 -37.75% 2016-01-28
835505.OC 光音网络 2016-03-23 66.67 180.00 12,000.60 5.30 -92.05% 2016-01-28
832113.OC 中康国际 2016-04-19 5.00 1,100.00 5,500.00 5.50 10.00% 2016-01-27
832554.OC 桑尼泰克 2016-03-16 4.00 88.00 352.00 8.18 104.50% 2016-01-27
834567.OC 中科云投 2016-03-09 3.00 620.00 1,860.00 0.60 -80.00% 2016-01-27
833428.OC 江大源 2016-03-29 2.29 900.00 2,061.00 2.10 -8.30% 2016-01-26
833874.OC 泰祥股份 2016-04-29 6.37 260.00 1,950.00 20.13 216.01% 2016-01-26
833696.OC 张江超艺 2016-05-09 1.50 440.00 660.00 5.00 233.33% 2016-01-26
834791.OC 飞企互联 2016-04-28 5.00 255.00 1,275.00 10.00 100.00% 2016-01-26
835017.OC 中研股份 2016-04-21 4.00 600.00 3,800.00 30.00 650.00% 2016-01-26
835401.OC 杭摩集团 2016-04-05 6.00 668.00 4,008.00 8.83 47.17% 2016-01-26
831827.OC 宝来利来 2016-03-10 10.00 40.50 405.00 19.80 98.00% 2016-01-25
832715.OC 华信股份 2016-03-31 6.50 1,264.37 8,413.37 8.28 27.38% 2016-01-25
832946.OC ST白茶 2016-03-16 5.00 320.00 3,000.00 3.01 -39.80% 2016-01-25
833743.OC 东邦御厨 2016-03-28 6.00 300.00 1,800.00 2.88 -52.00% 2016-01-25
835223.OC 瑞华股份 2016-03-16 3.60 180.00 648.00 3.50 -2.78% 2016-01-25
4008303630