定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871487.OC | 华辉环保 | 2020-12-28 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1.30 | 30.00% | 2020-12-11 | |
| 871607.OC | 海易通 | 2021-03-09 | 10.00 | 170.00 | 1,700.00 | 9.09 | -9.10% | 2020-12-11 | |
| 831856.OC | 浩淼科技 | 2020-12-22 | 5.80 | 1,000.00 | 5,800.00 | 11.51 | 98.45% | 2020-12-10 | |
| 834151.OC | 恒基股份 | 2020-12-25 | 4.76 | 316.00 | 1,504.16 | 2.20 | -53.78% | 2020-12-10 | |
| 834292.OC | 伟仕泰克 | 2021-01-06 | 5.36 | 466.42 | 2,500.00 | 8.50 | 58.58% | 2020-12-10 | |
| 836818.OC | 贝恩施 | 2020-12-31 | 17.50 | 57.20 | 1,001.00 | 20.99 | 19.94% | 2020-12-10 | |
| 836908.OC | 乔发科技 | 2021-01-04 | 2.45 | 32.66 | 80.01 | 2.56 | 4.49% | 2020-12-10 | |
| 870895.OC | 卓硕电子 | 2021-01-28 | 5.30 | 200.00 | 1,060.00 | 2.13 | -59.81% | 2020-12-10 | |
| 871556.OC | 埃文低碳 | 2021-01-27 | 3.16 | 110.00 | 3,792.00 | 3.75 | 18.67% | 2020-12-10 | |
| 872212.OC | 利农种业 | 2021-01-07 | 3.00 | 338.00 | 1,014.00 | 3.51 | 17.00% | 2020-12-10 | |
| 430510.OC | 丰光精密 | 2020-12-23 | 6.39 | 700.00 | 4,473.00 | 21.59 | 237.87% | 2020-12-09 | |
| 430645.OC | 中瑞药业 | 2021-01-11 | 4.82 | 1,181.80 | 5,696.26 | 2.68 | -44.40% | 2020-12-09 | |
| 833751.OC | 惠同新材 | 2021-01-08 | 4.10 | 308.00 | 1,262.80 | 7.00 | 70.73% | 2020-12-09 | |
| 839954.OC | 汇杰股份 | 2021-01-14 | 1.80 | 620.00 | 1,116.00 | 1.80 | 0.00% | 2020-12-09 | |
| 873095.OC | 鼎信管理 | 2020-12-28 | 5.00 | 200.00 | 1,000.00 | 1.29 | -74.20% | 2020-12-09 | |
| 430258.OC | 易同科技 | 2020-12-25 | 3.30 | 772.72 | 2,549.98 | 3.01 | -8.79% | 2020-12-08 | |
| 832511.OC | 科益气体 | 2021-01-04 | 2.00 | 200.00 | 400.00 | 6.20 | 210.00% | 2020-12-08 | |
| 839224.OC | 田中科技 | 2020-12-29 | 6.00 | 230.00 | 1,380.00 | 9.99 | 66.50% | 2020-12-08 | |
| 839573.OC | 瑞铂科技 | 2021-01-18 | 2.50 | 230.00 | 1,500.00 | 3.03 | 21.20% | 2020-12-08 | |
| 839777.OC | 中构新材 | 2020-12-24 | 2.30 | 163.00 | 374.90 | 12.80 | 456.52% | 2020-12-08 | 
                
                
