定增提示
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 方案进度 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 预计募集资金(万元) | 最新价 | 溢价率(%) | 首次公告日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430076.OC | 国基科技 | 2020-10-13 | 3.20 | 20.00 | 64.00 | 26.00 | 712.50% | 2020-09-04 | |
| 837341.OC | 睿恒数控 | 2020-09-30 | 6.00 | 200.00 | 1,200.00 | 13.18 | 119.67% | 2020-09-04 | |
| 870079.OC | 广百展贸 | 2020-09-22 | 11.54 | 2,647.05 | 30,553.57 | 0.00 | -100.00% | 2020-09-04 | |
| 838394.OC | 金润股份 | 2020-09-25 | 7.00 | 80.00 | 560.00 | 30.15 | 330.71% | 2020-09-03 | |
| 872183.OC | 润康科技 | 2020-09-30 | 2.50 | 600.00 | 1,500.00 | 1.00 | -60.00% | 2020-09-03 | |
| 837934.OC | 神州能源 | 2020-09-17 | 7.50 | 1.70 | 12.75 | 7.00 | -6.67% | 2020-09-02 | |
| 872869.OC | 瑞华技术 | 2020-09-23 | 17.14 | 580.00 | 9,941.20 | 28.02 | 63.48% | 2020-09-02 | |
| 832476.OC | 交控生态 | 2020-09-18 | 2.80 | 3,202.39 | 8,966.69 | 1.63 | -41.79% | 2020-09-01 | |
| 835179.OC | 凯德石英 | 2020-09-15 | 13.00 | 860.00 | 11,180.00 | 23.18 | 78.31% | 2020-08-27 | |
| 837601.OC | 天瑞电子 | 2020-10-09 | 1.70 | 700.00 | 1,190.00 | 8.50 | 400.00% | 2020-08-26 | |
| 838460.OC | 汇博医疗 | 2020-09-21 | 3.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 8.50 | 183.33% | 2020-08-25 | |
| 831817.OC | 捷创技术 | 2020-09-21 | 2.60 | 750.00 | 1,950.00 | 3.10 | 19.23% | 2020-08-24 | |
| 871169.OC | 蓝耘科技 | 2020-09-30 | 5.00 | 274.92 | 1,379.60 | 7.75 | 55.00% | 2020-08-21 | |
| 430673.OC | 天佑铁道 | 2020-09-28 | 2.00 | 645.00 | 645.00 | 3.00 | 50.00% | 2020-08-20 | |
| 839438.OC | 由我科技 | 2020-09-21 | 13.75 | 363.63 | 4,999.91 | 13.41 | -2.47% | 2020-08-20 | |
| 836077.OC | 吉林碳谷 | 2020-09-07 | 3.80 | 3,500.00 | 13,300.00 | 44.94 | 1,082.63% | 2020-08-19 | |
| 831092.OC | 乾元泽孚 | 2020-09-09 | 4.57 | 328.23 | 1,500.00 | 2.78 | -39.17% | 2020-08-13 | |
| 838512.OC | 成德科技 | 2020-10-19 | 3.00 | 590.00 | 1,890.00 | 3.00 | 0.00% | 2020-08-13 | |
| 430552.OC | 亚成微 | 2020-09-07 | 13.40 | 750.00 | 10,050.00 | 33.70 | 151.49% | 2020-08-12 | |
| 831169.OC | 百特莱德 | 2020-09-10 | 3.60 | 500.00 | 1,800.00 | 3.49 | -3.06% | 2020-08-11 | 
                
                
