协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831431.OC | 东南光电 | 2015-11-12 | 2014-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832152.OC | 华富股份 | 2015-11-12 | 2015-03-16 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832008.OC | 湘投轻材 | 2015-11-09 | 2015-03-05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832139.OC | 沃田集团 | 2015-11-06 | 2015-03-16 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832475.OC | 欣欣饲料 | 2015-11-02 | 2015-05-22 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 833660.OC | 腾瑞明 | 2015-10-28 | 2015-10-22 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831737.OC | 地浦科技 | 2015-10-22 | 2015-01-13 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830813.OC | 熔金股份 | 2015-10-22 | 2014-06-18 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430408.OC | 帝信科技 | 2015-10-20 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831705.OC | 永通股份 | 2015-10-13 | 2015-01-23 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831260.OC | 东方碾磨 | 2015-10-13 | 2014-11-04 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831678.OC | 利德浆料 | 2015-10-08 | 2015-01-19 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430051.OC | 九恒星 | 2015-09-30 | 2009-02-18 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831945.OC | 安泽电工 | 2015-09-30 | 2015-02-27 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 832699.OC | 南华工业 | 2015-09-28 | 2015-07-15 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830833.OC | 九生堂 | 2015-09-24 | 2014-07-04 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831940.OC | 网高科技 | 2015-09-23 | 2015-02-10 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831643.OC | 仙剑文化 | 2015-09-22 | 2015-01-12 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831529.OC | 能龙教育 | 2015-09-22 | 2014-12-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831487.OC | 山大合盛 | 2015-09-15 | 2014-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

