协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831565.OC | 润成科技 | 2015-04-24 | 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430493.OC | 新成新材 | 2015-04-22 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831524.OC | 康耀电子 | 2015-04-22 | 2014-12-19 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430140.OC | 新眼光 | 2015-04-21 | 2012-09-07 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831207.OC | 南方制药 | 2015-04-20 | 2014-10-21 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430375.OC | 星立方 | 2015-04-16 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430226.OC | 奥凯立 | 2015-04-16 | 2013-07-05 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831710.OC | 昊方机电 | 2015-04-16 | 2015-01-19 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831242.OC | 特辰科技 | 2015-04-15 | 2014-10-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430377.OC | 海格物流 | 2015-04-03 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830928.OC | 康定电子 | 2015-04-02 | 2014-08-05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430318.OC | 四维传媒 | 2015-04-01 | 2013-10-16 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830966.OC | 苏北花卉 | 2015-03-31 | 2014-08-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830855.OC | 盈谷股份 | 2015-03-31 | 2014-07-04 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830827.OC | 世优电气 | 2015-03-30 | 2014-06-27 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831029.OC | 银丰棉花 | 2015-03-27 | 2014-08-29 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831378.OC | 富耐克 | 2015-03-16 | 2014-11-28 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430623.OC | 箭鹿股份 | 2015-03-13 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830990.OC | 鹏盾能源 | 2015-03-06 | 2014-08-13 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831118.OC | 兰亭科技 | 2015-03-06 | 2014-08-19 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

