协议转做市股票一览
| 证券代码 | 证券简称 | 做市首日 | 挂牌日期 | 做市首日收盘价 | 做市前最后成交价 | 最新价 | 做市后至今涨跌幅 | 挂牌日至今涨跌幅 | 做市后至今换手率 | 挂牌日至今换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430496.OC | 大正医疗 | 2015-03-06 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830933.OC | 纳晶科技 | 2015-02-12 | 2014-08-05 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831074.OC | 佳力科技 | 2015-02-04 | 2014-08-20 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430596.OC | 新达通 | 2015-02-02 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830810.OC | 广东羚光 | 2015-01-30 | 2014-06-19 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430211.OC | 丰电科技 | 2015-01-23 | 2013-01-30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430675.OC | 天跃科技 | 2015-01-23 | 2014-04-15 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430737.OC | 斯达科技 | 2015-01-23 | 2014-04-30 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831068.OC | 凌志环保 | 2015-01-22 | 2014-09-12 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830945.OC | 麟龙新材 | 2015-01-22 | 2014-08-13 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830862.OC | 丰海科技 | 2015-01-14 | 2014-07-15 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831177.OC | 深冷能源 | 2014-12-31 | 2014-10-14 | 0.00 | 0.00 | 14.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830771.OC | 华灿电讯 | 2014-12-31 | 2014-06-03 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430334.OC | 科洋科技 | 2014-12-31 | 2013-11-06 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430622.OC | 顺达智能 | 2014-12-30 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430394.OC | ST伯朗特 | 2014-12-25 | 2014-01-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430208.OC | 优炫软件 | 2014-12-25 | 2013-01-29 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 430330.OC | 捷世智通 | 2014-12-23 | 2013-10-16 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 830999.OC | 银橙科技 | 2014-12-18 | 2014-08-13 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 831171.OC | 海纳川 | 2014-12-17 | 2014-10-08 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

